日本は世界で治安がいい国か悪い国か?世界ランキング2018年
世界経済フォーラム(World Economic Forum)が2018年10月16日
に発表した報告書「世界競争力報告(Global Competitiveness Repor
t)」の中に犯罪に関する世界の評価が発表されています。
日本の治安は世界的にどうなっているのか?
日本は世界的には治安がいい国との評価があるようですが、果たして
どこまで治安がいいのでしょうか?自国にいるとなかなか他の国との
比較が難しかったり、テロが起きたりすると日本ではほとんどテロが
起きない事から治安がいいという結論に向かいがちではあります。
広告世界の犯罪はどのような評価となっているのか?
では犯罪に関する世界の評価を見ていきます。数字はポイント化して
評価しています。
国と地域 | 組織犯罪 | 順位 | 10万人あたりの殺人率 | 順位 | 警察の信頼性 | 順位 |
フィンランド | 96.7 | 1 | 96.9 | 47 | 96.8 | 1 |
アイスランド | 91.5 | 2 | 100 | 2 | 89.8 | 4 |
シンガポール | 91.1 | 3 | 100 | 3 | 91.9 | 2 |
オマーン | 89.9 | 4 | 99.5 | 19 | 89 | 5 |
エストニア | 86.9 | 5 | 90.9 | 73 | 82.8 | 17 |
ブルネイ | 84.4 | 6 | 100 | 8 | 68.5 | 43 |
ニュージーランド | 84.3 | 7 | 98.4 | 31 | 86.9 | 8 |
ルクセンブルク | 83.9 | 8 | 99.3 | 23 | 85.3 | 11 |
レソト | 83.6 | 9 | 0 | 136 | 75.5 | 32 |
ノルウェー | 83.4 | 10 | 100 | 10 | 79.8 | 22 |
スイス | 83 | 11 | 99.9 | 12 | 91.9 | 3 |
ポルトガル | 83 | 12 | 99.5 | 17 | 79.6 | 23 |
アラブ首長国連邦 | 81.8 | 13 | 98.7 | 27 | 83.6 | 15 |
チェコ | 81.5 | 14 | 99.6 | 14 | 64.9 | 48 |
バーレーン | 80.3 | 15 | 99.9 | 11 | 77.6 | 26 |
カタール | 80 | 16 | 100 | 5 | 80.5 | 21 |
丸太 | 78.8 | 17 | 98.5 | 28 | 55.7 | 74 |
サウジアラビア | 78.4 | 18 | 96.6 | 48 | 84.5 | 13 |
ベルギー | 78.4 | 19 | 95.1 | 60 | 76 | 30 |
日本 | 77.8 | 20 | 100 | 1 | 86.1 | 9 |
リトアニア | 77.8 | 21 | 83.9 | 90 | 67.1 | 47 |
香港 | 77.7 | 22 | 100 | 6 | 88.8 | 6 |
オーストリア | 77.7 | 23 | 99.5 | 18 | 84.2 | 14 |
ジョージア | 76.7 | 24 | 98.3 | 32 | 70.7 | 40 |
ニカラグア | 76.3 | 25 | 76.7 | 104 | 50.9 | 91 |
アイルランド | 75.3 | 26 | 99 | 25 | 77.9 | 25 |
オーストラリア | 75.2 | 27 | 98.5 | 29 | 85.2 | 12 |
スロベニア | 75 | 28 | 100 | 7 | 72.7 | 36 |
オランダ | 74.8 | 29 | 99.8 | 13 | 83.3 | 16 |
モーリシャス | 74.5 | 30 | 95.5 | 58 | 60 | 61 |
スペイン | 73.5 | 31 | 99.5 | 16 | 85.6 | 10 |
スワジランド | 73.4 | 32 | 43.1 | 129 | 70 | 41 |
ジンバブエ | 73.2 | 33 | 79.1 | 101 | 39.1 | 116 |
イギリス | 73 | 34 | 97.6 | 39 | 82.7 | 18 |
モロッコ | 73 | 35 | 97.5 | 40 | 75.5 | 34 |
カナダ | 72.9 | 36 | 96 | 54 | 87.1 | 7 |
スウェーデン | 72.2 | 37 | 98 | 35 | 70.7 | 39 |
ルワンダ | 72.2 | 38 | 93.2 | 68 | 75.5 | 33 |
アゼルバイジャン | 71.7 | 39 | 94.4 | 63 | 61.7 | 53 |
韓国 | 71.6 | 40 | 99.3 | 22 | 74.6 | 35 |
フランス | 71.6 | 41 | 97.1 | 43 | 77.5 | 27 |
ラトビア | 71.5 | 42 | 90.3 | 78 | 58.8 | 67 |
エジプト | 71.1 | 43 | 93.2 | 67 | 63.2 | 51 |
マレーシア | 71.1 | 44 | 94.5 | 62 | 76.3 | 29 |
チリ | 70.7 | 45 | 90 | 80 | 78.3 | 24 |
キプロス | 69.8 | 46 | 97.9 | 36 | 64.6 | 49 |
アルメニア | 69.6 | 47 | 91.6 | 71 | 59.8 | 65 |
ヨルダン | 69.4 | 48 | 96.4 | 50 | 80.6 | 20 |
ウルグアイ | 69.4 | 49 | 75.6 | 108 | 52.3 | 85 |
モーリタニア | 69.3 | 50 | 68 | 115 | 62.3 | 52 |
ガンビア | 68.9 | 51 | 70.8 | 111 | 72.4 | 37 |
クウェート | 68.7 | 52 | 95.6 | 57 | 68.2 | 44 |
アメリカ | 68.7 | 53 | 83.5 | 92 | 80.8 | 19 |
アルジェリア | 68.5 | 54 | 97.1 | 44 | 60.7 | 58 |
デンマーク | 68.3 | 55 | 98.4 | 30 | 77.1 | 28 |
台湾 | 68.1 | 56 | 98.9 | 26 | 75.7 | 31 |
ポーランド | 67.9 | 57 | 99.4 | 20 | 50.4 | 92 |
カザフスタン | 67.7 | 58 | 85.4 | 87 | 52.3 | 84 |
モンゴリア | 67.6 | 59 | 82.5 | 93 | 52.5 | 82 |
イスラエル | 67.4 | 60 | 97.1 | 45 | 69.7 | 42 |
ボツワナ | 67.3 | 61 | 50.7 | 126 | 60.7 | 57 |
ボリビア | 66.3 | 62 | 80.3 | 98 | 28.1 | 134 |
ハンガリー | 66 | 63 | 94.7 | 61 | 57.4 | 69 |
ドイツ | 65.8 | 64 | 97.7 | 38 | 71.7 | 38 |
ロマリア | 65.2 | 65 | 97.5 | 41 | 63.8 | 50 |
マラウイ | 65 | 66 | 95.8 | 56 | 47.4 | 95 |
クロアチア | 64.9 | 67 | 98.2 | 33 | 56.7 | 70 |
セーシェル | 63.9 | 68 | 58.5 | 124 | 59.8 | 64 |
ギリシャ | 63.8 | 69 | 99.2 | 24 | 53.3 | 79 |
モンテネグロ | 63.8 | 70 | 86.6 | 85 | 54.8 | 77 |
リベリア | 63.8 | 71 | 90.8 | 76 | 44.9 | 101 |
パナマ | 63.7 | 72 | 68.9 | 113 | 52.4 | 83 |
ザンビア | 63.2 | 73 | 83.7 | 91 | 45.4 | 98 |
スロバキア | 63 | 74 | 98.1 | 34 | 40.7 | 112 |
ケープタウン | 62.7 | 75 | 62.8 | 120 | 54.1 | 78 |
ベトナム | 62.7 | 76 | 96.5 | 49 | 55.2 | 76 |
ラオス | 62.4 | 77 | 77.9 | 103 | 52.2 | 87 |
ロシア | 61.6 | 78 | 65 | 117 | 51.8 | 88 |
ナミビア | 61.2 | 79 | 43.6 | 128 | 55.3 | 75 |
中国 | 60.7 | 80 | 99.6 | 15 | 59.8 | 63 |
コスタリカ | 60.2 | 81 | 61.3 | 123 | 61.1 | 55 |
チュニジア | 59.8 | 82 | 91.4 | 72 | 58.8 | 68 |
タジキスタン | 59.8 | 83 | 96.2 | 52 | 60.9 | 56 |
ガーナ | 59.7 | 84 | 96 | 53 | 59.3 | 66 |
スリランカ | 59.3 | 85 | 93.1 | 69 | 49.3 | 94 |
タンザニア | 59.2 | 86 | 78.1 | 102 | 56.6 | 71 |
エチオピア | 58.3 | 87 | 76.1 | 106 | 50.2 | 93 |
モルドバ | 58.3 | 88 | 90.9 | 74 | 43.5 | 104 |
イラン | 57.4 | 89 | 93.3 | 65 | 56 | 73 |
インド | 57.3 | 90 | 90.8 | 75 | 60.3 | 60 |
トルコ | 57.2 | 91 | 87.1 | 83 | 51.7 | 90 |
エクアドル | 57.1 | 92 | 81.9 | 94 | 46.3 | 96 |
ベナン | 57 | 93 | 80.7 | 97 | 61.1 | 54 |
アンゴラ | 57 | 94 | 85.3 | 88 | 33.6 | 124 |
パラグアイ | 56.8 | 95 | 70.2 | 112 | 29.3 | 130 |
セネガル | 56 | 96 | 76.7 | 105 | 67.8 | 45 |
バングラデシュ | 55.5 | 97 | 93.2 | 66 | 40.5 | 113 |
インドネシア | 54.9 | 98 | 100 | 9 | 56.3 | 72 |
タイ | 54.7 | 99 | 90.7 | 77 | 42 | 107 |
ドミニカ共和国 | 54.3 | 100 | 50.2 | 127 | 29.3 | 131 |
カンボジア | 53.8 | 101 | 95.4 | 59 | 37.1 | 118 |
レバノン | 53.2 | 102 | 88.2 | 81 | 44.8 | 102 |
ボスニアヘルツェゴビナ | 53.1 | 103 | 97.4 | 42 | 41.3 | 109 |
セルビア | 52.3 | 104 | 97 | 46 | 51.8 | 89 |
キルギス共和国 | 52.3 | 105 | 86.5 | 86 | 41.7 | 108 |
アルゼンチン | 52 | 106 | 81.6 | 95 | 40 | 115 |
ネパール | 51.8 | 107 | 94.4 | 64 | 53 | 80 |
アルバニア | 51.7 | 108 | 92.5 | 70 | 67.1 | 46 |
コートジボワール | 51.3 | 109 | 62.3 | 122 | 38.5 | 117 |
カメルーン | 51.2 | 110 | 87.5 | 82 | 52.3 | 86 |
ウクライナ | 50.4 | 111 | 80.2 | 99 | 45.4 | 97 |
コンゴ共和国 | 49 | 112 | 55.8 | 125 | 31.8 | 127 |
シエラレオネ | 48.5 | 113 | 95.9 | 55 | 42.2 | 106 |
ケニア | 48.4 | 114 | 85.2 | 89 | 52.9 | 81 |
ナイジェリア | 47.5 | 115 | 68.3 | 114 | 31.2 | 129 |
ブルガリア | 47.1 | 116 | 97.8 | 37 | 45.2 | 99 |
トリニダード・トバゴ | 46.8 | 117 | 0 | 134 | 31.3 | 128 |
ウガンダ | 46.8 | 118 | 62.6 | 121 | 43.2 | 105 |
ブルンジ | 46.3 | 119 | 81.3 | 96 | 33.6 | 125 |
フィリピン | 46.3 | 120 | 64.3 | 119 | 34 | 123 |
パキスタン | 45.9 | 121 | 86.8 | 84 | 45.2 | 100 |
イタリア | 42.3 | 122 | 99.4 | 21 | 60.4 | 59 |
ブルキナファソ | 41.3 | 123 | 100 | 4 | 59.8 | 62 |
ブラジル | 41 | 124 | 1.6 | 133 | 40.8 | 111 |
南アフリカ | 40.7 | 125 | 0 | 135 | 37 | 119 |
ギニア | 39.4 | 126 | 71.8 | 109 | 19.7 | 139 |
ハイチ | 38.1 | 127 | 67.7 | 116 | 34.6 | 122 |
チャド | 37.4 | 128 | 71 | 110 | 29.1 | 132 |
ペルー | 37.2 | 129 | 75.7 | 107 | 27 | 136 |
イエメン | 37.2 | 130 | 79.1 | 100 | 27.7 | 135 |
マケドニア共和国 | 37 | 131 | 96.3 | 51 | 41.3 | 110 |
モザンビーク | 36.9 | 132 | 90.2 | 79 | 28.7 | 133 |
マリ | 33.5 | 133 | 64.7 | 118 | 35 | 121 |
ジャマイカ | 33.5 | 134 | 0 | 137 | 44.5 | 103 |
コロンビア | 33.3 | 135 | 15.2 | 131 | 40.1 | 114 |
ホンジュラス | 30 | 136 | 0 | 139 | 35.1 | 120 |
ベネズエラ | 26.3 | 137 | 0 | 138 | 11.8 | 140 |
グアテマラ | 25.9 | 138 | 9.3 | 132 | 32.8 | 126 |
メキシコ | 25.8 | 139 | 36.4 | 130 | 23.6 | 138 |
エルサルバドル | 9.9 | 140 | 0 | 140 | 25.5 | 137 |
日本における組織犯罪の割合は世界で20番目に低いと評価されており、
10万人あたりの殺人率では世界で1番少ないという評価となっています。
凶悪犯罪である殺人の割合が世界で1番低いという結果はたしかに日本の
治安の良さは評価されるべきなのでしょう。
警察への信頼度は世界9位となっていますが、これをどう捉えるかは
人それぞれかもしれません。この辺はどうしても経験則に頼るしか
ない面もあるので、不信感をもっている人にとっては意外な結果に
映るでしょう。
広告