リング☆ドリーム レスラー登場回数合計 2019年6月
2019年6月にリング☆ドリームで登場した人物及び登場回数の合計を
まとめました。ここでいう「登場した人物及び登場回数」とはその日
のシナリオにて「画像に出てきた回数」を指します。 PVPでの登場は
イベントの登場回数には含まれません。強敵乱舞イベントの登場回数
も2019年度より反映しています。
所属 | 名前 | 計 | 6月計 |
FWWW | 南城 檸檬 | 28 | 6 |
東女 | 姫小路 由樹 | 22 | 5 |
東女 | チェルシー森近 | 20 | 5 |
東女 | 琴無 千鶴 | 17 | 5 |
FWWW | 岡部 いんこ | 17 | 5 |
FWWW | サクリファイ子 | 10 | 5 |
東女 | 一ノ瀬 栞 | 9 | 5 |
東女 | 久坂 美鈴 | 7 | 5 |
東女 | 秋辺 ほとり | 6 | 5 |
東女 | 佐和 むつみ | 20 | 4 |
東女 | 田中 えり子 | 17 | 4 |
東女 | 楠原 ななか | 16 | 4 |
フリー | ラスカル・アトミコ | 16 | 4 |
東女 | 稲荷 ひめり | 16 | 4 |
東女 | プロミス榎下 | 14 | 4 |
東女 | 社務 さわり | 12 | 4 |
東女 | シュバルツ・ネーベル | 17 | 3 |
東女 | 沓沢 真生 | 15 | 3 |
東女 | 滝沢 泉 | 14 | 3 |
FWWW | ヴァンプ鈴森 | 13 | 3 |
東女 | 円丈 美和 | 10 | 3 |
東女 | 八神 莉音 | 10 | 3 |
東女 | 麗 雫 | 9 | 3 |
東女 | 石狩 みな | 8 | 3 |
FWWW | ブレイブ勇子 | 8 | 3 |
FWWW | 蓮根 | 6 | 3 |
多摩女 | 甘粕 己虎 | 5 | 3 |
FWWW | フランシス・J | 4 | 3 |
FWWW | 赤ずきん | 4 | 3 |
東女 | フリーザー片倉 | 4 | 3 |
FWWW | シスター・ルーシア | 4 | 3 |
FWWW | 孫月星 | 18 | 2 |
FWWW | 赤鬼 ふたば | 15 | 2 |
FWWW | 円陣 光子 | 15 | 2 |
東女 | キャリア赤城 | 14 | 2 |
東女 | はやぶさぐるみ | 14 | 2 |
FWWW | 青鬼 ひとみ | 13 | 2 |
東女 | 卯月 メイ | 12 | 2 |
FWWW | スケルトン茉理 | 11 | 2 |
東女 | 財前寺 樵姫 | 11 | 2 |
FWWW | ベッキー・K | 11 | 2 |
FWWW | 服部 涼 | 10 | 2 |
東女 | ソニックキャット | 10 | 2 |
東女 | 水星ケア | 10 | 2 |
東女 | 月城 琴理 | 9 | 2 |
東女 | 熊井 さと | 6 | 2 |
東女 | アントラー山口 | 5 | 2 |
東女 | 与那覇 久遠 | 4 | 2 |
東女 | 保土ヶ谷 エミリー | 3 | 2 |
東女 | 幌多 みのり | 2 | 2 |
東女 | 唐沢 しおん | 2 | 2 |
FWWW | ギガント森住 | 2 | 2 |
東女 | ホワイトフェイス | 20 | 1 |
東女 | シャドゥ細野 | 20 | 1 |
FWWW | 雪女 | 17 | 1 |
東女 | カース伏久 | 17 | 1 |
東女 | 南城 ざくろ | 15 | 1 |
東女 | 香月 火花 | 12 | 1 |
東女 | 潤井 ヘルトルーデ | 11 | 1 |
北 | 納沙布 有海 | 10 | 1 |
FWWW | 八重嶽 くるり | 10 | 1 |
東女 | 紅蓮 篤美 | 10 | 1 |
東女 | 磯部 かんきち | 9 | 1 |
東女 | キャシー・ホワイト | 8 | 1 |
FWWW | サリー・T | 8 | 1 |
FWWW | 笠松 鏃 | 8 | 1 |
東女 | あかり | 7 | 1 |
東女 | 染宮 一二三 | 7 | 1 |
多摩女 | 白木 考奈 | 7 | 1 |
東女 | ルシフェル美香 | 6 | 1 |
フリー | ジャンヌ | 6 | 1 |
東女 | 京須 心美 | 6 | 1 |
東女 | 古代 ウズメ | 6 | 1 |
FWWW | ダーク・プリーステス聖光院 | 5 | 1 |
東女 | 紅葉 林檎 | 5 | 1 |
多摩女 | 望宮 疾華 | 4 | 1 |
東女 | ジャスティスX | 5 | 1 |
多摩女 | 林 フレンダ | 5 | 1 |
東女 | 風魔 あやめ | 5 | 1 |
FWWW | 木下 エレナ | 5 | 1 |
FWWW | 小早川 ぽひ | 5 | 1 |
東女 | マジョラム吉井 | 4 | 1 |
東女 | 一箭 遙 | 4 | 1 |
東女 | ハミング野草 | 4 | 1 |
東女 | リトル・ラナ | 4 | 1 |
FWWW | ナース小田藤 | 4 | 1 |
FWWW | グレムリン御門 | 3 | 1 |
FWWW | 殺人蜂 五月雨 | 3 | 1 |
多摩女 | オリガ・ガゼーエフ | 3 | 1 |
FWWW | 小天狗 舞々 | 2 | 1 |
東女 | ディアナ・ライアル | 2 | 1 |
FWWW | サンシャイン王牙 | 1 | 1 |
ルイズ・ライアル | 1 | 1 | |
マリア・ビアダレル | 1 | 1 | |
東女 | 東 真夕 | 1 | 1 |
東女 | 小西 紬 | 1 | 1 |
東女 | 風祭 はやて | 13 | 0 |
東女 | 飯田 知世子 | 13 | 0 |
東女 | 神楽坂 美樹 | 11 | 0 |
東女 | アナ・ペコリータ | 11 | 0 |
FWWW | 太堂 ゆに | 11 | 0 |
東女 | 十六夜 半月 | 11 | 0 |
東女 | スパイダー菊池 | 11 | 0 |
FWWW | マーメイド塩味 | 10 | 0 |
東女 | ソニックナイト | 9 | 0 |
FWWW | 岸田 南美 | 8 | 0 |
東女 | メアリ・ノートン | 8 | 0 |
多摩女 | スペシャル小原 | 8 | 0 |
東女 | 豪徳寺伊吹 | 8 | 0 |
FWWW | 山崎 フランケン | 7 | 0 |
東女 | 星空 こがね | 7 | 0 |
フリー | ヒート・グリフォン | 6 | 0 |
東女 | クリスティーヌ香田 | 6 | 0 |
東女 | サモエド | 6 | 0 |
FWWW | ラヴ・トパーズ | 6 | 0 |
東女 | ミス・十両 | 6 | 0 |
東女 | スクール飛咲 | 6 | 0 |
東女 | ハロウィン園原 | 5 | 0 |
フリー | V・ななみ | 5 | 0 |
東女 | ラズベリー咲川 | 5 | 0 |
H・H・H | タンカー南島 | 5 | 0 |
フリー | 霧島 梨花 | 5 | 0 |
FWWW | マミ・マミー | 4 | 0 |
FWWW | キョンシーyui | 4 | 0 |
東女 | 南城 蛍 | 4 | 0 |
東女 | エリス・ライアル | 4 | 0 |
東女 | メトロン赤井 | 4 | 0 |
東女 | 原田 みちる | 4 | 0 |
東女 | 中江 いんこ | 4 | 0 |
東女 | 中津井 珠樹 | 4 | 0 |
FWWW | ラヴ・オニキス | 4 | 0 |
東女 | 神崎 玲子 | 4 | 0 |
東女 | パペット夢原 | 4 | 0 |
東女 | 恵比寿 さとり | 4 | 0 |
井上 百合子 | 3 | 0 | |
東女 | KATON | 3 | 0 |
東女 | 中村クラウディア | 3 | 0 |
東女 | 黒山 百合華 | 3 | 0 |
RLoW | アリス・リドル | 3 | 0 |
東女 | ウィッシュ新妻 | 3 | 0 |
FWWW | マナコ | 3 | 0 |
FWWW | 玉子 | 2 | 0 |
フリー | 早乙女 菜摘 | 2 | 0 |
東女 | 大木 真琴 | 2 | 0 |
東女 | 樹緑 みどり | 2 | 0 |
東女 | 火村 怜 | 2 | 0 |
東女 | マーズ野々村 | 2 | 0 |
東女 | 崖ノ下 椿 | 2 | 0 |
FWWW | ラヴ・アメシスト | 2 | 0 |
FWWW | 兎澤 ルシア | 2 | 0 |
FWWW | スジャータ | 2 | 0 |
FWWW | リトルデビル鈴木 | 2 | 0 |
東女 | ロイド・ガッシュ | 2 | 0 |
FWWW | コボルト奈村 | 2 | 0 |
東女 | 兎角 はねる | 2 | 0 |
東女 | プロミネンス加藤 | 1 | 0 |
東女 | カーボン乗杉 | 1 | 0 |
東女 | 赤津 ちか | 1 | 0 |
東女 | インフェルノ | 1 | 0 |
東女 | アイアン羽左間 | 1 | 0 |
東女 | 福北 ののり | 1 | 0 |
FWWW | ピオーネ鋼皇女 | 1 | 0 |
IBARAGI-9 | デモン篤美 | 1 | 0 |
RLoW | ブリュンヒルデ | 1 | 0 |
記者 | 初芝乃愛 | 1 | 0 |
FWWW | ラヴ・アクアマリン | 1 | 0 |
FWWW | ラヴ・スフィーン | 1 | 0 |
東女 | 桜姫 | 1 | 0 |
ゴンザレス・兎山 | 1 | 0 | |
FWWW | 姫麻呂 町由岐 | 1 | 0 |
RLoW | スカーフェイス・蘭子・オルフェ | 1 | 0 |
東女 | 山吹 旭 | 1 | 0 |
東女 | 日向 ひまわり | 1 | 0 |
東女 | 友野 なるみ | 1 | 0 |
暗黒☆武闘 | カオス室伏 | 1 | 0 |
東女 | パピヨン羽田 | 1 | 0 |
FWWW | メカレスラー・Z | 1 | 0 |
6月所属別登場割合。