プロ野球,セ・リーグ、パ・リーグ順位表2020年11月8日日曜日
セ・リーグ順位表
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 | 1位との差 | 相手 | スコア | 勝敗 |
1 | 巨人 | 118 | 66 | 44 | 8 | 0.600 | 優勝 | 優勝 | ヤ | 3-5 | ● |
2 | 阪神 | 118 | 59 | 52 | 7 | 0.532 | 7.5 | 7.5 | |||
3 | 中日 | 119 | 59 | 55 | 5 | 0.518 | 1.5 | 9.0 | |||
4 | DeNA | 118 | 55 | 57 | 6 | 0.491 | 3.0 | 12.0 | |||
5 | 広島 | 118 | 51 | 55 | 12 | 0.481 | 1.0 | 13.0 | |||
6 | ヤクルト | 119 | 41 | 68 | 10 | 0.376 | 11.5 | 24.5 | 巨 | 5-3 | ○ |
広告
パ・リーグ順位表
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 | 1位との差 | 相手 | スコア | 勝敗 |
1 | ソフトバンク | 119 | 72 | 42 | 5 | 0.632 | 優勝 | 優勝 | |||
2 | ロッテ | 119 | 60 | 56 | 3 | 0.517 | 13.0 | 13.0 | 西 | 8-2 | ○ |
3 | 西武 | 119 | 58 | 57 | 4 | 0.504 | 1.5 | 14.5 | ロ | 2-8 | ● |
4 | 楽天 | 120 | 55 | 57 | 8 | 0.491 | 1.5 | 16.0 | |||
5 | 日本ハム | 119 | 52 | 62 | 5 | 0.456 | 4.0 | 20.0 | |||
6 | オリックス | 120 | 45 | 68 | 7 | 0.398 | 6.5 | 26.5 |
広告