プロ野球,セ・リーグ、パ・リーグ順位表2020年11月6日金曜日
セ・リーグ順位表
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 | 1位との差 | 相手 | スコア | 勝敗 |
1 | 巨人 | 116 | 65 | 43 | 8 | 0.602 | 優勝 | 優勝 | |||
2 | 阪神 | 117 | 58 | 52 | 7 | 0.527 | 8.0 | 8.0 | |||
3 | 中日 | 119 | 59 | 55 | 5 | 0.518 | 1.0 | 9.0 | ヤ | 4-5 | ● |
4 | DeNA | 118 | 55 | 57 | 6 | 0.491 | 3.0 | 12.0 | |||
5 | 広島 | 117 | 51 | 54 | 12 | 0.486 | 0.5 | 12.5 | |||
6 | ヤクルト | 117 | 40 | 67 | 10 | 0.374 | 12.0 | 24.5 | 中 | 5-4 | ○ |
広告
パ・リーグ順位表
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 | 1位との差 | 相手 | スコア | 勝敗 |
1 | ソフトバンク | 119 | 72 | 42 | 5 | 0.632 | 優勝 | 優勝 | |||
2 | 西武 | 117 | 58 | 56 | 3 | 0.509 | 14.0 | 14.0 | 楽 | 2-4 | ● |
2 | ロッテ | 117 | 58 | 56 | 3 | 0.509 | 0.0 | 14.0 | |||
4 | 楽天 | 119 | 55 | 57 | 7 | 0.491 | 2.0 | 16.0 | 西 | 4-2 | ○ |
5 | 日本ハム | 119 | 52 | 62 | 5 | 0.456 | 4.0 | 20.0 | オ | 3-4 | ● |
6 | オリックス | 119 | 45 | 67 | 7 | 0.402 | 6.0 | 26.0 | 日 | 4-3 | ○ |
広告