プロ野球,セ・リーグ、パ・リーグ順位表2020年11月2日月曜日
セ・リーグ順位表
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 | 1位との差 | 相手 | スコア | 勝敗 |
1 | 巨人 | 113 | 65 | 41 | 7 | 0.613 | 優勝 | 優勝 | |||
2 | 阪神 | 114 | 56 | 51 | 7 | 0.523 | 9.5 | 9.5 | |||
3 | 中日 | 115 | 56 | 54 | 5 | 0.509 | 1.5 | 11.0 | |||
4 | DeNA | 115 | 55 | 54 | 6 | 0.505 | 0.5 | 11.5 | |||
5 | 広島 | 114 | 49 | 54 | 11 | 0.476 | 3.0 | 14.5 | |||
6 | ヤクルト | 113 | 38 | 65 | 10 | 0.369 | 11.0 | 25.5 |
広告
パ・リーグ順位表
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 | 1位との差 | 相手 | スコア | 勝敗 |
1 | ソフトバンク | 116 | 70 | 41 | 5 | 0.631 | 優勝 | 優勝 | |||
2 | ロッテ | 114 | 57 | 54 | 3 | 0.514 | 13.0 | 13.0 | |||
3 | 西武 | 114 | 56 | 55 | 3 | 0.505 | 1.0 | 14.0 | 日 | 4-0 | ○ |
4 | 楽天 | 115 | 53 | 55 | 7 | 0.491 | 1.5 | 15.5 | |||
5 | 日本ハム | 116 | 52 | 59 | 5 | 0.468 | 2.5 | 18.0 | 西 | 0-4 | ● |
6 | オリックス | 115 | 42 | 66 | 7 | 0.389 | 8.5 | 26.5 |
広告