プロ野球,セ・リーグ、パ・リーグ順位表2020年10月26日月曜日
セ・リーグ順位表
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 | 1位との差 | 相手 | スコア | 勝敗 |
1 | 巨人 | 107 | 63 | 38 | 6 | 0.624 | – | – | |||
2 | 中日 | 109 | 56 | 48 | 5 | 0.538 | 8.5 | 8.5 | |||
3 | 阪神 | 108 | 52 | 50 | 6 | 0.510 | 3.0 | 11.5 | |||
4 | DeNA | 109 | 51 | 53 | 5 | 0.490 | 2.0 | 13.5 | |||
5 | 広島 | 108 | 44 | 54 | 10 | 0.449 | 4.0 | 17.5 | |||
6 | ヤクルト | 107 | 38 | 61 | 8 | 0.384 | 6.5 | 24.0 |
広告
パ・リーグ順位表
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 | 1位との差 | 相手 | スコア | 勝敗 |
1 | ソフトバンク | 110 | 65 | 40 | 5 | 0.619 | – | – | |||
2 | ロッテ | 108 | 56 | 50 | 2 | 0.528 | 9.5 | 9.5 | |||
3 | 西武 | 107 | 52 | 52 | 3 | 0.500 | 3.0 | 12.5 | |||
4 | 楽天 | 109 | 51 | 52 | 6 | 0.495 | 0.5 | 13.0 | |||
5 | 日本ハム | 109 | 47 | 57 | 5 | 0.452 | 4.5 | 17.5 | |||
6 | オリックス | 109 | 41 | 61 | 7 | 0.402 | 5.0 | 22.5 |
広告