プロ野球,セ・リーグ、パ・リーグ順位表2019年9月27日金曜日
セ・リーグ順位表
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 | 1位との差 | 相手 | スコア | 勝敗 |
1 | 巨人 | 142 | 77 | 63 | 2 | 0.550 | 優勝 | 優勝 | D | 6-4 | ○ |
2 | DeNA | 142 | 71 | 68 | 3 | 0.511 | 5.5 | 5.5 | 巨 | 4-6 | ● |
3 | 広島 | 143 | 70 | 70 | 3 | 0.500 | 1.5 | 7.0 | 中 | 1-4 | ● |
4 | 阪神 | 140 | 66 | 68 | 6 | 0.493 | 1.0 | 8.0 | |||
5 | 中日 | 141 | 68 | 71 | 2 | 0.489 | 0.5 | 8.5 | 広 | 4-1 | ○ |
6 | ヤクルト | 142 | 58 | 82 | 2 | 0.414 | 10.5 | 19.0 |
広告
パ・リーグ順位表
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 | 1位との差 | 相手 | スコア | 勝敗 |
1 | 西武 | 143 | 80 | 62 | 1 | 0.563 | 優勝 | 優勝 | |||
2 | ソフトバンク | 141 | 77 | 61 | 3 | 0.558 | 1.0 | 1.0 | |||
3 | 楽天 | 143 | 71 | 68 | 4 | 0.511 | 6.5 | 7.5 | |||
4 | ロッテ | 143 | 69 | 70 | 4 | 0.496 | 2.0 | 9.5 | |||
5 | 日本ハム | 143 | 65 | 74 | 4 | 0.468 | 4.0 | 13.5 | オ | 1-5 | ● |
6 | オリックス | 141 | 60 | 75 | 6 | 0.444 | 3.0 | 16.5 | 日 | 5-1 | ○ |
広告