プロ野球,セ・リーグ、パ・リーグ順位表2019年7月29日月曜日
セ・リーグ順位表
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 | 1位との差 | 相手 | スコア | 勝敗 |
1 | 巨人 | 92 | 52 | 39 | 1 | 0.571 | – | – | |||
2 | DeNA | 95 | 48 | 44 | 3 | 0.522 | 4.5 | 4.5 | |||
3 | 広島 | 96 | 48 | 45 | 3 | 0.516 | 0.5 | 5.0 | |||
4 | 阪神 | 95 | 43 | 47 | 5 | 0.478 | 3.5 | 8.5 | |||
5 | 中日 | 93 | 42 | 51 | 0 | 0.452 | 2.5 | 11.0 | |||
6 | ヤクルト | 95 | 37 | 56 | 2 | 0.398 | 5.0 | 16.0 |
広告
パ・リーグ順位表
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 | 1位との差 | 相手 | スコア | 勝敗 |
1 | ソフトバンク | 96 | 53 | 40 | 3 | 0.570 | – | – | |||
2 | 日本ハム | 95 | 50 | 42 | 3 | 0.543 | 2.5 | 2.5 | |||
3 | 西武 | 93 | 47 | 45 | 1 | 0.511 | 3.0 | 5.5 | |||
4 | 楽天 | 93 | 46 | 45 | 2 | 0.505 | 0.5 | 6.0 | |||
5 | ロッテ | 93 | 44 | 47 | 2 | 0.484 | 2.0 | 8.0 | |||
6 | オリックス | 94 | 40 | 49 | 5 | 0.449 | 3.0 | 11.0 |
広告