プロ野球,セ・リーグ、パ・リーグ順位表2014年6月6日金曜日
セ・リーグ順位表
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 | 1位との差 | 相手 | スコア | 勝敗 |
1 | 広島 | 55 | 31 | 24 | 0 | 0.564 | – | – | ソ | 3-10 | ● |
2 | 巨人 | 56 | 31 | 25 | 0 | 0.554 | 0.5 | 0.5 | 西 | 4-3 | ○ |
3 | 阪神 | 57 | 30 | 27 | 0 | 0.526 | 1.5 | 2.0 | オ | 3-4 | ● |
4 | 中日 | 56 | 27 | 28 | 1 | 0.491 | 2.0 | 4.0 | 楽 | 5-1 | ○ |
5 | ヤクルト | 55 | 23 | 30 | 2 | 0.434 | 3.0 | 7.0 | |||
6 | DeNA | 53 | 22 | 31 | 0 | 0.415 | 1.0 | 8.0 |
広告
パ・リーグ順位表
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 | 1位との差 | 相手 | スコア | 勝敗 |
1 | オリックス | 55 | 34 | 21 | 0 | 0.618 | – | – | 神 | 4-3 | ○ |
2 | ソフトバンク | 55 | 32 | 20 | 3 | 0.615 | 0.5 | 0.5 | 広 | 10-3 | ○ |
3 | 日本ハム | 55 | 28 | 26 | 1 | 0.519 | 5.0 | 5.5 | |||
4 | ロッテ | 55 | 26 | 28 | 1 | 0.481 | 2.0 | 7.5 | |||
5 | 楽天 | 54 | 22 | 32 | 0 | 0.407 | 4.0 | 11.5 | 中 | 1-5 | ● |
6 | 西武 | 54 | 20 | 34 | 0 | 0.370 | 2.0 | 13.5 | 巨 | 3-4 | ● |
広告