プロ野球,セ・リーグ、パ・リーグ順位表2014年5月12日月曜日
セ・リーグ順位表
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 | 1位との差 | 相手 | スコア | 勝敗 |
1 | 広島 | 37 | 24 | 13 | 0 | 0.649 | – | – | |||
2 | 巨人 | 37 | 22 | 15 | 0 | 0.595 | 2.0 | 2.0 | |||
3 | 阪神 | 39 | 22 | 17 | 0 | 0.564 | 1.0 | 3.0 | |||
4 | 中日 | 37 | 16 | 21 | 0 | 0.432 | 5.0 | 8.0 | |||
5 | DeNA | 35 | 14 | 21 | 0 | 0.400 | 1.0 | 9.0 | |||
6 | ヤクルト | 37 | 13 | 24 | 0 | 0.351 | 2.0 | 11.0 |
広告
パ・リーグ順位表
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 | 1位との差 | 相手 | スコア | 勝敗 |
1 | ソフトバンク | 36 | 23 | 12 | 1 | 0.657 | – | – | |||
2 | オリックス | 37 | 22 | 15 | 0 | 0.595 | 2.0 | 2.0 | |||
3 | 日本ハム | 38 | 18 | 20 | 0 | 0.474 | 4.5 | 6.5 | |||
4 | ロッテ | 37 | 17 | 19 | 1 | 0.472 | 0.0 | 6.5 | |||
5 | 楽天 | 37 | 17 | 20 | 0 | 0.459 | 0.5 | 7.0 | |||
6 | 西武 | 37 | 13 | 24 | 0 | 0.351 | 4.0 | 11.0 |
広告