プロ野球,セ・リーグ、パ・リーグ順位表2012年6月7日木曜日
セ・リーグ順位表
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 | 1位との差 | 相手 | スコア | 勝敗 |
1 | 巨人 | 51 | 28 | 18 | 5 | 0.609 | – | – | |||
2 | 中日 | 54 | 27 | 18 | 9 | 0.600 | 0.5 | 0.5 | |||
3 | ヤクルト | 51 | 24 | 24 | 3 | 0.500 | 4.5 | 5.0 | |||
4 | 阪神 | 53 | 22 | 24 | 7 | 0.478 | 1.0 | 6.0 | |||
5 | 広島 | 53 | 20 | 29 | 4 | 0.408 | 3.5 | 9.5 | |||
6 | DeNA | 49 | 15 | 29 | 5 | 0.341 | 2.5 | 12.0 |
広告
パ・リーグ順位表
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 | 1位との差 | 相手 | スコア | 勝敗 |
1 | ロッテ | 50 | 30 | 15 | 5 | 0.667 | – | – | |||
2 | 日本ハム | 53 | 30 | 21 | 2 | 0.588 | 3.0 | 3.0 | |||
3 | 楽天 | 50 | 25 | 23 | 2 | 0.521 | 3.5 | 6.5 | |||
4 | ソフトバンク | 54 | 22 | 28 | 4 | 0.440 | 4.0 | 10.5 | |||
5 | オリックス | 52 | 21 | 28 | 3 | 0.429 | 0.5 | 11.0 | |||
6 | 西武 | 48 | 20 | 27 | 1 | 0.426 | 0.0 | 11.0 |
広告