プロ野球,セ・リーグ、パ・リーグ順位表2007年6月9日土曜日
セ・リーグ順位表
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 | 1位との差 | 相手 | スコア | 勝敗 |
1 | 巨人 | 58 | 35 | 23 | 0 | 0.603 | – | – | 楽 | 12-1 | ○ |
2 | 中日 | 58 | 32 | 25 | 1 | 0.561 | 2.5 | 2.5 | 西 | 3-2 | ○ |
3 | 横浜 | 53 | 24 | 29 | 0 | 0.453 | 6.0 | 8.5 | ロ | 2-0 | ○ |
4 | 阪神 | 56 | 24 | 31 | 1 | 0.436 | 1.0 | 9.5 | オ | 1-4 | ● |
4 | 広島 | 56 | 24 | 31 | 1 | 0.436 | 0.0 | 9.5 | ソ | 3-6 | ● |
6 | ヤクルト | 54 | 21 | 33 | 0 | 0.389 | 2.5 | 12.0 | 日 | 3-2 | ○ |
広告
パ・リーグ順位表
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 | 1位との差 | 相手 | スコア | 勝敗 |
1 | ロッテ | 57 | 34 | 19 | 4 | 0.642 | – | – | 横 | 0-2 | ● |
2 | 日本ハム | 60 | 33 | 24 | 3 | 0.579 | 3.0 | 3.0 | ヤ | 2-3 | ● |
3 | ソフトバンク | 62 | 34 | 26 | 2 | 0.567 | 0.5 | 3.5 | 広 | 6-3 | ○ |
4 | 楽天 | 58 | 27 | 30 | 1 | 0.474 | 5.5 | 9.0 | 巨 | 1-12 | ● |
5 | 西武 | 58 | 24 | 32 | 2 | 0.429 | 2.5 | 11.5 | 中 | 2-3 | ● |
6 | オリックス | 60 | 24 | 33 | 3 | 0.421 | 0.5 | 12.0 | 神 | 4-1 | ○ |
広告