プロ野球,セ・リーグ、パ・リーグ順位表1997年7月19日土曜日
セ・リーグ順位表
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 | 1位との差 | 相手 | スコア | 勝敗 |
1 | ヤクルト | 79 | 49 | 29 | 1 | 0.628 | – | – | 巨 | 5-3 | ○ |
2 | 広島 | 75 | 39 | 36 | 0 | 0.520 | 8.5 | 8.5 | 横 | 2-8 | ● |
3 | 横浜 | 75 | 37 | 38 | 0 | 0.493 | 2.0 | 10.5 | 広 | 8-2 | ○ |
4 | 中日 | 80 | 38 | 42 | 0 | 0.475 | 1.5 | 12.0 | 神 | 4-0 | ○ |
5 | 阪神 | 78 | 36 | 41 | 1 | 0.468 | 0.5 | 12.5 | 中 | 0-4 | ● |
6 | 巨人 | 79 | 33 | 46 | 0 | 0.418 | 4.0 | 16.5 | ヤ | 3-5 | ● |
広告
パ・リーグ順位表
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 | 1位との差 | 相手 | スコア | 勝敗 |
1 | 西武 | 78 | 44 | 32 | 2 | 0.579 | – | – | 近 | 4-2 | ○ |
2 | オリックス | 74 | 41 | 31 | 2 | 0.569 | 1.0 | 1.0 | 日 | 4-1 | ○ |
3 | ダイエー | 79 | 42 | 37 | 0 | 0.532 | 2.5 | 3.5 | ロ | 1-5 | ● |
4 | 日本ハム | 81 | 39 | 41 | 1 | 0.488 | 3.5 | 7.0 | オ | 1-4 | ● |
5 | 近鉄 | 78 | 33 | 44 | 1 | 0.429 | 4.5 | 11.5 | 西 | 2-4 | ● |
6 | ロッテ | 76 | 30 | 44 | 2 | 0.405 | 1.5 | 13.0 | ダ | 5-1 | ○ |
広告