プロ野球,セ・リーグ、パ・リーグ順位表1997年6月5日木曜日
セ・リーグ順位表
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 | 1位との差 | 相手 | スコア | 勝敗 |
1 | ヤクルト | 49 | 30 | 19 | 0 | 0.612 | – | – | 巨 | 4-3 | ○ |
2 | 広島 | 47 | 25 | 22 | 0 | 0.532 | 4.0 | 4.0 | 神 | 3-6 | ● |
3 | 阪神 | 49 | 25 | 24 | 0 | 0.510 | 1.0 | 5.0 | 広 | 6-3 | ○ |
4 | 中日 | 47 | 23 | 24 | 0 | 0.489 | 1.0 | 6.0 | 横 | 3-6 | ● |
5 | 横浜 | 44 | 21 | 23 | 0 | 0.477 | 0.5 | 6.5 | 中 | 6-3 | ○ |
6 | 巨人 | 48 | 18 | 30 | 0 | 0.375 | 5.0 | 11.5 | ヤ | 3-4 | ● |
広告
パ・リーグ順位表
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 | 1位との差 | 相手 | スコア | 勝敗 |
1 | 西武 | 48 | 29 | 19 | 0 | 0.604 | – | – | 近 | 6-5 | ○ |
2 | オリックス | 41 | 23 | 18 | 0 | 0.561 | 2.5 | 2.5 | |||
3 | ダイエー | 50 | 25 | 25 | 0 | 0.500 | 2.5 | 5.0 | 日 | 5-4 | ○ |
4 | 日本ハム | 49 | 24 | 25 | 0 | 0.490 | 0.5 | 5.5 | ダ | 4-5 | ● |
5 | ロッテ | 46 | 20 | 25 | 1 | 0.444 | 2.0 | 7.5 | |||
6 | 近鉄 | 48 | 19 | 28 | 1 | 0.404 | 2.0 | 9.5 | 西 | 5-6 | ● |
広告