プロ野球,セ・リーグ、パ・リーグ順位表1995年7月20日木曜日
セ・リーグ順位表
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 | 1位との差 | 相手 | スコア | 勝敗 |
1 | ヤクルト | 78 | 48 | 30 | 0 | 0.615 | – | – | 中 | 1-4 | ● |
2 | 広島 | 74 | 43 | 31 | 0 | 0.581 | 3.0 | 3.0 | 横 | 1-0 | ○ |
3 | 横浜 | 71 | 39 | 32 | 0 | 0.549 | 2.5 | 5.5 | 広 | 0-1 | ● |
4 | 巨人 | 78 | 41 | 37 | 0 | 0.526 | 1.5 | 7.0 | 神 | 3-0 | ○ |
5 | 阪神 | 75 | 29 | 46 | 0 | 0.387 | 10.5 | 17.5 | 巨 | 0-3 | ● |
6 | 中日 | 74 | 25 | 49 | 0 | 0.338 | 3.5 | 21.0 | ヤ | 4-1 | ○ |
広告
パ・リーグ順位表
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 | 1位との差 | 相手 | スコア | 勝敗 |
1 | オリックス | 77 | 51 | 25 | 1 | 0.671 | – | – | 西 | 7-3 | ○ |
2 | 西武 | 77 | 40 | 35 | 2 | 0.533 | 10.5 | 10.5 | オ | 3-7 | ● |
3 | ロッテ | 79 | 40 | 37 | 2 | 0.519 | 1.0 | 11.5 | ダ | 10-6 | ○ |
4 | ダイエー | 83 | 37 | 46 | 0 | 0.446 | 6.0 | 17.5 | ロ | 6-10 | ● |
5 | 日本ハム | 82 | 35 | 45 | 2 | 0.438 | 0.5 | 18.0 | 近 | 3-1 | ○ |
6 | 近鉄 | 78 | 31 | 46 | 1 | 0.403 | 2.5 | 20.5 | 日 | 1-3 | ● |
広告