プロ野球,セ・リーグ、パ・リーグ順位表1995年6月9日金曜日
セ・リーグ順位表
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 | 1位との差 | 相手 | スコア | 勝敗 |
1 | ヤクルト | 49 | 34 | 15 | 0 | 0.694 | – | – | |||
2 | 広島 | 46 | 24 | 22 | 0 | 0.522 | 8.5 | 8.5 | |||
3 | 巨人 | 48 | 25 | 23 | 0 | 0.521 | 0.0 | 8.5 | 中 | 3-10 | ● |
4 | 横浜 | 46 | 23 | 23 | 0 | 0.500 | 1.0 | 9.5 | |||
5 | 阪神 | 45 | 18 | 27 | 0 | 0.400 | 4.5 | 14.0 | |||
6 | 中日 | 44 | 15 | 29 | 0 | 0.341 | 2.5 | 16.5 | 巨 | 10-3 | ○ |
広告
パ・リーグ順位表
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 | 1位との差 | 相手 | スコア | 勝敗 |
1 | オリックス | 44 | 28 | 16 | 0 | 0.636 | – | – | ダ | 7-2 | ○ |
2 | 西武 | 48 | 29 | 17 | 2 | 0.630 | 0.0 | 0.0 | |||
3 | ロッテ | 49 | 22 | 26 | 1 | 0.458 | 8.0 | 8.0 | |||
4 | ダイエー | 54 | 24 | 30 | 0 | 0.444 | 1.0 | 9.0 | オ | 2-7 | ● |
5 | 近鉄 | 46 | 20 | 26 | 0 | 0.435 | 0.0 | 9.0 | |||
6 | 日本ハム | 51 | 21 | 29 | 1 | 0.420 | 1.0 | 10.0 |
広告