プロ野球,セ・リーグ、パ・リーグ順位表1995年6月8日木曜日
セ・リーグ順位表
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 | 1位との差 | 相手 | スコア | 勝敗 |
1 | ヤクルト | 49 | 34 | 15 | 0 | 0.694 | – | – | 神 | 5-2 | ○ |
2 | 巨人 | 47 | 25 | 22 | 0 | 0.532 | 8.0 | 8.0 | 横 | 8-1 | ○ |
3 | 広島 | 46 | 24 | 22 | 0 | 0.522 | 0.5 | 8.5 | 中 | 8-3 | ○ |
4 | 横浜 | 46 | 23 | 23 | 0 | 0.500 | 1.0 | 9.5 | 巨 | 1-8 | ● |
5 | 阪神 | 45 | 18 | 27 | 0 | 0.400 | 4.5 | 14.0 | ヤ | 2-5 | ● |
6 | 中日 | 43 | 14 | 29 | 0 | 0.326 | 3.0 | 17.0 | 広 | 3-8 | ● |
広告
パ・リーグ順位表
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 | 1位との差 | 相手 | スコア | 勝敗 |
1 | 西武 | 48 | 29 | 17 | 2 | 0.630 | – | – | 近 | 1-0 | ○ |
2 | オリックス | 43 | 27 | 16 | 0 | 0.628 | 0.5 | 0.5 | 日 | 6-3 | ○ |
3 | ロッテ | 49 | 22 | 26 | 1 | 0.458 | 7.5 | 8.0 | |||
4 | ダイエー | 53 | 24 | 29 | 0 | 0.453 | 0.5 | 8.5 | |||
5 | 近鉄 | 46 | 20 | 26 | 0 | 0.435 | 0.5 | 9.0 | 西 | 0-1 | ● |
6 | 日本ハム | 51 | 21 | 29 | 1 | 0.420 | 1.0 | 10.0 | オ | 3-6 | ● |
広告