プロ野球,セ・リーグ、パ・リーグ順位表1994年6月8日水曜日
セ・リーグ順位表
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 | 1位との差 | 相手 | スコア | 勝敗 |
1 | 巨人 | 48 | 31 | 17 | 0 | 0.646 | – | – | ヤ | 1-2 | ● |
2 | 中日 | 47 | 24 | 23 | 0 | 0.511 | 6.5 | 6.5 | 横 | 5-8 | ● |
3 | 横浜 | 48 | 23 | 25 | 0 | 0.479 | 1.5 | 8.0 | 中 | 8-5 | ○ |
4 | ヤクルト | 49 | 23 | 26 | 0 | 0.469 | 0.5 | 8.5 | 巨 | 2-1 | ○ |
5 | 阪神 | 48 | 22 | 26 | 0 | 0.458 | 0.5 | 9.0 | |||
6 | 広島 | 44 | 19 | 25 | 0 | 0.432 | 1.0 | 10.0 |
広告
パ・リーグ順位表
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 | 1位との差 | 相手 | スコア | 勝敗 |
1 | 西武 | 49 | 31 | 18 | 0 | 0.633 | – | – | 日 | 2-1 | ○ |
1 | ダイエー | 49 | 31 | 18 | 0 | 0.633 | 0.0 | 0.0 | オ | 4-11 | ● |
3 | オリックス | 48 | 24 | 24 | 0 | 0.500 | 6.5 | 6.5 | ダ | 11-4 | ○ |
4 | ロッテ | 48 | 23 | 25 | 0 | 0.479 | 1.0 | 7.5 | 近 | 5-4 | ○ |
5 | 近鉄 | 48 | 18 | 29 | 1 | 0.383 | 4.5 | 12.0 | ロ | 4-5 | ● |
6 | 日本ハム | 52 | 19 | 32 | 1 | 0.373 | 1.0 | 13.0 | 西 | 1-2 | ● |
広告