プロ野球,セ・リーグ、パ・リーグ順位表1994年4月18日月曜日
セ・リーグ順位表
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 | 1位との差 | 相手 | スコア | 勝敗 |
1 | 巨人 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0.750 | – | – | |||
2 | 横浜 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0.500 | 2.0 | 2.0 | |||
3 | ヤクルト | 7 | 3 | 4 | 0 | 0.429 | 0.5 | 2.5 | |||
3 | 中日 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0.429 | 0.0 | 2.5 | |||
3 | 阪神 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0.429 | 0.0 | 2.5 | |||
3 | 広島 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0.429 | 0.0 | 2.5 |
広告
パ・リーグ順位表
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 | 1位との差 | 相手 | スコア | 勝敗 |
1 | 西武 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0.750 | – | – | |||
2 | ダイエー | 8 | 5 | 3 | 0 | 0.625 | 1.0 | 1.0 | |||
3 | 日本ハム | 8 | 4 | 4 | 0 | 0.500 | 1.0 | 2.0 | |||
4 | ロッテ | 7 | 3 | 4 | 0 | 0.429 | 0.5 | 2.5 | |||
5 | オリックス | 8 | 3 | 5 | 0 | 0.375 | 0.5 | 3.0 | |||
6 | 近鉄 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0.286 | 0.5 | 3.5 |
広告