プロ野球,セ・リーグ、パ・リーグ順位表1993年6月9日水曜日
セ・リーグ順位表
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 | 1位との差 | 相手 | スコア | 勝敗 |
1 | ヤクルト | 46 | 25 | 21 | 0 | 0.543 | – | – | 巨 | 0-1 | ● |
2 | 巨人 | 47 | 24 | 23 | 0 | 0.511 | 1.5 | 1.5 | ヤ | 1-0 | ○ |
3 | 横浜 | 49 | 25 | 24 | 0 | 0.510 | 0.0 | 1.5 | 広 | 5-4 | ○ |
4 | 阪神 | 45 | 21 | 23 | 1 | 0.477 | 1.5 | 3.0 | 中 | 3-10 | ● |
4 | 広島 | 44 | 21 | 23 | 0 | 0.477 | 0.0 | 3.0 | 横 | 4-5 | ● |
4 | 中日 | 45 | 21 | 23 | 1 | 0.477 | 0.0 | 3.0 | 神 | 10-3 | ○ |
広告
パ・リーグ順位表
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 | 1位との差 | 相手 | スコア | 勝敗 |
1 | 西武 | 44 | 29 | 14 | 1 | 0.674 | – | – | |||
2 | 日本ハム | 48 | 27 | 20 | 1 | 0.574 | 4.0 | 4.0 | ダ | 13-0 | ○ |
3 | 近鉄 | 45 | 22 | 21 | 2 | 0.512 | 3.0 | 7.0 | ロ | 7-1 | ○ |
4 | オリックス | 43 | 21 | 21 | 1 | 0.500 | 0.5 | 7.5 | |||
5 | ロッテ | 45 | 18 | 27 | 0 | 0.400 | 4.5 | 12.0 | 近 | 1-7 | ● |
6 | ダイエー | 47 | 16 | 30 | 1 | 0.348 | 2.5 | 14.5 | 日 | 0-13 | ● |
広告