プロ野球,セ・リーグ、パ・リーグ順位表1991年6月8日土曜日
セ・リーグ順位表
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 | 1位との差 | 相手 | スコア | 勝敗 |
1 | 広島 | 44 | 25 | 18 | 1 | 0.581 | – | – | ヤ | 2-1 | ○ |
2 | 中日 | 46 | 25 | 20 | 1 | 0.556 | 1.0 | 1.0 | 洋 | 9-8 | ○ |
3 | 巨人 | 49 | 26 | 23 | 0 | 0.531 | 1.0 | 2.0 | 神 | 4-1 | ○ |
4 | ヤクルト | 47 | 24 | 22 | 1 | 0.522 | 0.5 | 2.5 | 広 | 1-2 | ● |
5 | 大洋 | 48 | 24 | 23 | 1 | 0.511 | 0.5 | 3.0 | 中 | 8-9 | ● |
6 | 阪神 | 46 | 14 | 32 | 0 | 0.304 | 9.5 | 12.5 | 巨 | 1-4 | ● |
広告
パ・リーグ順位表
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 | 1位との差 | 相手 | スコア | 勝敗 |
1 | 西武 | 47 | 32 | 13 | 2 | 0.711 | – | – | オ | 3-3 | △ |
2 | 近鉄 | 46 | 25 | 21 | 0 | 0.543 | 7.5 | 7.5 | ロ | 5-3 | ○ |
3 | 日本ハム | 47 | 23 | 23 | 1 | 0.500 | 2.0 | 9.5 | ダ | 2-0 | ○ |
4 | ダイエー | 42 | 20 | 22 | 0 | 0.476 | 1.0 | 10.5 | 日 | 0-2 | ● |
5 | オリックス | 47 | 18 | 28 | 1 | 0.391 | 4.0 | 14.5 | 西 | 3-3 | △ |
6 | ロッテ | 47 | 18 | 29 | 0 | 0.383 | 0.5 | 15.0 | 近 | 3-5 | ● |
広告