プロ野球,セ・リーグ、パ・リーグ順位表1986年6月6日金曜日
セ・リーグ順位表
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 | 1位との差 | 相手 | スコア | 勝敗 |
1 | 広島 | 44 | 27 | 15 | 2 | 0.643 | – | – | |||
2 | 巨人 | 45 | 23 | 19 | 3 | 0.548 | 4.0 | 4.0 | |||
2 | 大洋 | 43 | 23 | 19 | 1 | 0.548 | 0.0 | 4.0 | |||
4 | 阪神 | 47 | 21 | 23 | 3 | 0.477 | 3.0 | 7.0 | |||
5 | 中日 | 44 | 20 | 22 | 2 | 0.476 | 0.0 | 7.0 | |||
6 | ヤクルト | 45 | 13 | 29 | 3 | 0.310 | 7.0 | 14.0 |
広告
パ・リーグ順位表
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 | 1位との差 | 相手 | スコア | 勝敗 |
1 | 近鉄 | 42 | 25 | 15 | 2 | 0.625 | – | – | |||
2 | 阪急 | 42 | 23 | 16 | 3 | 0.590 | 1.5 | 1.5 | |||
3 | 西武 | 43 | 22 | 20 | 1 | 0.524 | 2.5 | 4.0 | |||
4 | 日本ハム | 45 | 22 | 21 | 2 | 0.512 | 0.5 | 4.5 | |||
5 | ロッテ | 38 | 15 | 20 | 3 | 0.429 | 3.0 | 7.5 | |||
6 | 南海 | 42 | 12 | 27 | 3 | 0.308 | 5.0 | 12.5 |
広告