プロ野球,セ・リーグ、パ・リーグ順位表1985年6月9日日曜日
セ・リーグ順位表
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 | 1位との差 | 相手 | スコア | 勝敗 |
1 | 阪神 | 43 | 26 | 15 | 2 | 0.634 | – | – | 洋 | 5-5 | △ |
2 | 広島 | 43 | 24 | 19 | 0 | 0.558 | 3.0 | 3.0 | ヤ | 5-6 | ● |
3 | 巨人 | 46 | 23 | 19 | 4 | 0.548 | 0.5 | 3.5 | 中 | 11-3 | ○ |
4 | 大洋 | 41 | 18 | 19 | 4 | 0.486 | 2.5 | 6.0 | 神 | 5-5 | △ |
5 | 中日 | 43 | 16 | 20 | 7 | 0.444 | 1.5 | 7.5 | 巨 | 3-11 | ● |
6 | ヤクルト | 40 | 11 | 26 | 3 | 0.297 | 5.5 | 13.0 | 広 | 6-5 | ○ |
広告
パ・リーグ順位表
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 | 1位との差 | 相手 | スコア | 勝敗 |
1 | 西武 | 45 | 30 | 14 | 1 | 0.682 | – | – | |||
2 | 近鉄 | 46 | 24 | 19 | 3 | 0.558 | 5.5 | 5.5 | 日 | 0-12 | ● |
3 | ロッテ | 45 | 21 | 22 | 2 | 0.488 | 3.0 | 8.5 | |||
4 | 阪急 | 50 | 24 | 26 | 0 | 0.480 | 0.5 | 9.0 | 南 | 10-7 | ○ |
5 | 南海 | 49 | 19 | 26 | 4 | 0.422 | 2.5 | 11.5 | 急 | 7-10 | ● |
6 | 日本ハム | 45 | 16 | 27 | 2 | 0.372 | 2.0 | 13.5 | 近 | 12-0 | ○ |
広告