プロ野球,セ・リーグ、パ・リーグ順位表1980年6月5日木曜日
セ・リーグ順位表
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 | 1位との差 | 相手 | スコア | 勝敗 |
1 | 広島 | 41 | 25 | 12 | 4 | 0.676 | – | – | 洋 | 4-1 | ○ |
2 | ヤクルト | 39 | 18 | 13 | 8 | 0.581 | 4.0 | 4.0 | 神 | 5-5 | △ |
3 | 阪神 | 39 | 19 | 16 | 4 | 0.543 | 1.0 | 5.0 | ヤ | 5-5 | △ |
4 | 巨人 | 43 | 18 | 19 | 6 | 0.486 | 2.0 | 7.0 | 中 | 4-2 | ○ |
5 | 大洋 | 41 | 19 | 21 | 1 | 0.475 | 0.5 | 7.5 | 広 | 1-4 | ● |
6 | 中日 | 39 | 9 | 27 | 3 | 0.250 | 8.0 | 15.5 | 巨 | 2-4 | ● |
広告
パ・リーグ順位表(前期)
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 | 1位との差 | 相手 | スコア | 勝敗 |
1 | ロッテ | 45 | 24 | 16 | 5 | 0.600 | – | – | 西 | 8-1 | ○ |
2 | 日本ハム | 49 | 25 | 21 | 3 | 0.543 | 2.0 | 2.0 | 南 | 10-5 | ○ |
3 | 近鉄 | 45 | 22 | 21 | 2 | 0.512 | 1.5 | 3.5 | 急 | 6-8 | ● |
4 | 阪急 | 47 | 23 | 22 | 2 | 0.511 | 0.0 | 3.5 | 近 | 8-6 | ○ |
5 | 南海 | 45 | 19 | 25 | 1 | 0.432 | 3.5 | 7.0 | 日 | 5-10 | ● |
6 | 西武 | 49 | 19 | 27 | 3 | 0.413 | 1.0 | 8.0 | ロ | 1-8 | ● |
広告