プロ野球,セ・リーグ、パ・リーグ順位表1979年6月6日水曜日
セ・リーグ順位表
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 | 1位との差 | 相手 | スコア | 勝敗 |
1 | 中日 | 44 | 20 | 18 | 6 | 0.526 | – | – | 広 | 3-9 | ● |
2 | 巨人 | 44 | 22 | 20 | 2 | 0.524 | 0.0 | 0.0 | ヤ | 6-9 | ● |
3 | 大洋 | 43 | 19 | 19 | 5 | 0.500 | 1.0 | 1.0 | 神 | 2-4 | ● |
4 | 広島 | 44 | 20 | 21 | 3 | 0.488 | 0.5 | 1.5 | 中 | 9-3 | ○ |
5 | 阪神 | 43 | 19 | 20 | 4 | 0.487 | 0.0 | 1.5 | 洋 | 4-2 | ○ |
6 | ヤクルト | 42 | 18 | 20 | 4 | 0.474 | 0.5 | 2.0 | 巨 | 9-6 | ○ |
広告
パ・リーグ順位表(前期)
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 | 1位との差 | 相手 | スコア | 勝敗 |
1 | 近鉄 | 49 | 34 | 11 | 4 | 0.756 | – | – | 南 | 5-0 | ○ |
2 | 阪急 | 48 | 27 | 18 | 3 | 0.600 | 7.0 | 7.0 | ロ | 9-5 | ○ |
3 | 日本ハム | 49 | 26 | 18 | 5 | 0.591 | 0.5 | 7.5 | 西 | 9-3 | ○ |
4 | ロッテ | 45 | 18 | 24 | 3 | 0.429 | 7.0 | 14.5 | 急 | 5-9 | ● |
5 | 南海 | 46 | 18 | 27 | 1 | 0.400 | 1.5 | 16.0 | 近 | 0-5 | ● |
6 | 西武 | 51 | 11 | 36 | 4 | 0.234 | 8.0 | 24.0 | 日 | 3-9 | ● |
広告