プロ野球,セ・リーグ、パ・リーグ順位表1978年4月3日月曜日
セ・リーグ順位表
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 | 1位との差 | 相手 | スコア | 勝敗 |
1 | ヤクルト | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | – | – | |||
1 | 巨人 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0.5 | 0.5 | |||
3 | 中日 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 0.5 | 1.0 | |||
4 | 大洋 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 1.0 | 2.0 | |||
5 | 阪神 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.5 | 2.5 | |||
5 | 広島 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.5 | 3.0 |
広告
パ・リーグ順位表(前期)
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 | 1位との差 | 相手 | スコア | 勝敗 |
1 | 阪急 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | – | – | 南 | 4-3 | ○ |
2 | ロッテ | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0.5 | 0.5 | 近 | 1-1 | △ |
2 | 近鉄 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0.0 | 0.5 | ク | 1-1 | △ |
2 | 日本ハム | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0.0 | 0.5 | |||
2 | クラウン | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0.0 | 0.5 | |||
6 | 南海 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 0.5 | 1.0 | 急 | 3-4 | ● |
広告