プロ野球,セ・リーグ、パ・リーグ順位表1977年6月8日水曜日
セ・リーグ順位表
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 | 1位との差 | 相手 | スコア | 勝敗 |
1 | 巨人 | 50 | 31 | 17 | 2 | 0.646 | – | – | 広 | 9-2 | ○ |
2 | 阪神 | 47 | 22 | 20 | 5 | 0.524 | 6.0 | 6.0 | ヤ | 0-8 | ● |
3 | 大洋 | 49 | 23 | 21 | 5 | 0.523 | 0.0 | 6.0 | 中 | 9-2 | ○ |
4 | ヤクルト | 47 | 23 | 22 | 2 | 0.511 | 0.5 | 6.5 | 神 | 8-0 | ○ |
5 | 広島 | 46 | 16 | 25 | 5 | 0.390 | 5.0 | 11.5 | 巨 | 2-9 | ● |
6 | 中日 | 45 | 17 | 27 | 1 | 0.386 | 0.5 | 12.0 | 洋 | 2-9 | ● |
広告
パ・リーグ順位表(前期)
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 | 1位との差 | 相手 | スコア | 勝敗 |
1 | 阪急 | 54 | 30 | 20 | 4 | 0.600 | – | – | |||
2 | 近鉄 | 50 | 25 | 19 | 6 | 0.568 | 2.0 | 2.0 | ク | 1-3 | ● |
3 | 南海 | 54 | 25 | 23 | 6 | 0.521 | 2.0 | 4.0 | ロ | 3-2 | ○ |
4 | 日本ハム | 53 | 22 | 26 | 5 | 0.458 | 3.0 | 7.0 | |||
5 | ロッテ | 51 | 21 | 25 | 5 | 0.457 | 0.0 | 7.0 | 南 | 2-3 | ● |
6 | クラウン | 50 | 17 | 27 | 6 | 0.386 | 3.0 | 10.0 | 近 | 3-1 | ○ |
広告