プロ野球,セ・リーグ、パ・リーグ順位表1977年4月22日金曜日
セ・リーグ順位表
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 | 1位との差 | 相手 | スコア | 勝敗 |
1 | 巨人 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0.867 | – | – | 広 | 4-2 | ○ |
2 | 阪神 | 13 | 8 | 4 | 1 | 0.667 | 3.5 | 3.5 | |||
3 | 大洋 | 15 | 7 | 7 | 1 | 0.500 | 2.0 | 5.5 | |||
4 | ヤクルト | 14 | 6 | 8 | 0 | 0.429 | 1.0 | 6.5 | |||
5 | 中日 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0.250 | 2.0 | 8.5 | |||
6 | 広島 | 15 | 3 | 10 | 2 | 0.231 | 0.5 | 9.0 | 巨 | 2-4 | ● |
広告
パ・リーグ順位表(前期)
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 | 1位との差 | 相手 | スコア | 勝敗 |
1 | 南海 | 18 | 11 | 4 | 3 | 0.733 | – | – | ク | 4-4 | △ |
2 | 近鉄 | 16 | 8 | 6 | 2 | 0.571 | 2.5 | 2.5 | 日 | 3-2 | ○ |
3 | 阪急 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0.500 | 1.0 | 3.5 | ロ | 2-4 | ● |
4 | クラウン | 16 | 6 | 7 | 3 | 0.462 | 0.5 | 4.0 | 南 | 4-4 | △ |
5 | 日本ハム | 17 | 6 | 10 | 1 | 0.375 | 1.5 | 5.5 | 近 | 2-3 | ● |
6 | ロッテ | 15 | 5 | 9 | 1 | 0.357 | 0.0 | 5.5 | 急 | 4-2 | ○ |
広告