プロ野球,セ・リーグ、パ・リーグ順位表1976年6月9日水曜日
セ・リーグ順位表
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 | 1位との差 | 相手 | スコア | 勝敗 |
1 | 巨人 | 48 | 33 | 14 | 1 | 0.702 | – | – | 神 | 13-6 | ○ |
2 | 阪神 | 44 | 25 | 15 | 4 | 0.625 | 4.5 | 4.5 | 巨 | 6-13 | ● |
3 | 広島 | 43 | 19 | 18 | 6 | 0.514 | 4.5 | 9.0 | |||
4 | 中日 | 45 | 19 | 23 | 3 | 0.452 | 2.5 | 11.5 | ヤ | 6-4 | ○ |
5 | 大洋 | 49 | 17 | 30 | 2 | 0.362 | 4.5 | 16.0 | |||
6 | ヤクルト | 47 | 15 | 28 | 4 | 0.349 | 0.0 | 16.0 | 中 | 4-6 | ● |
広告
パ・リーグ順位表(前期)
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 | 1位との差 | 相手 | スコア | 勝敗 |
1 | 阪急 | 45 | 30 | 14 | 1 | 0.682 | – | – | |||
2 | 南海 | 50 | 28 | 21 | 1 | 0.571 | 4.5 | 4.5 | |||
3 | ロッテ | 51 | 24 | 20 | 7 | 0.545 | 1.5 | 6.0 | 近 | 4-6 | ● |
4 | 日本ハム | 51 | 19 | 25 | 7 | 0.432 | 5.0 | 11.0 | |||
5 | 近鉄 | 50 | 20 | 28 | 2 | 0.417 | 1.0 | 12.0 | ロ | 6-4 | ○ |
6 | 太平洋 | 53 | 16 | 29 | 8 | 0.356 | 2.5 | 14.5 |
広告