プロ野球,セ・リーグ、パ・リーグ順位表1974年7月9日火曜日
セ・リーグ順位表
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 | 1位との差 | 相手 | スコア | 勝敗 |
1 | 阪神 | 64 | 36 | 25 | 3 | 0.590 | – | – | 広 | 3-2 | ○ |
2 | 中日 | 62 | 33 | 25 | 4 | 0.569 | 1.5 | 1.5 | ヤ | 7-1 | ○ |
3 | 巨人 | 65 | 30 | 30 | 5 | 0.500 | 4.0 | 5.5 | 洋 | 3-3 | △ |
4 | 大洋 | 60 | 28 | 29 | 3 | 0.491 | 0.5 | 6.0 | 巨 | 3-3 | △ |
5 | 広島 | 68 | 29 | 37 | 2 | 0.439 | 3.5 | 9.5 | 神 | 2-3 | ● |
6 | ヤクルト | 63 | 25 | 35 | 3 | 0.417 | 1.0 | 10.5 | 中 | 1-7 | ● |
広告
パ・リーグ順位表(後期)
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 | 1位との差 | 相手 | スコア | 勝敗 |
1 | 近鉄 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | – | – | 太 | 2-1 | ○ |
2 | ロッテ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 0.5 | 0.5 | 急 | 13-4 | ○ |
2 | 日本ハム | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 0.0 | 0.5 | 南 | 3-1 | ○ |
4 | 南海 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 0.5 | 1.0 | 日 | 1-3 | ● |
5 | 太平洋 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 1.0 | 2.0 | 近 | 1-2 | ● |
6 | 阪急 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.0 | 2.0 | ロ | 4-13 | ● |
広告