プロ野球,セ・リーグ、パ・リーグ順位表1974年6月9日日曜日
セ・リーグ順位表
ダブルヘッダー第1試合
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 | 1位との差 | 相手 | スコア | 勝敗 |
1 | 阪神 | 46 | 26 | 17 | 3 | 0.605 | – | – | 洋 | 0-5 | ● |
2 | 巨人 | 47 | 25 | 19 | 3 | 0.568 | 1.5 | 1.5 | ヤ | 1-0 | ○ |
3 | 中日 | 44 | 21 | 20 | 3 | 0.512 | 2.5 | 4.0 | 広 | 3-6 | ● |
4 | 広島 | 46 | 20 | 24 | 2 | 0.455 | 2.5 | 6.5 | 中 | 6-3 | ○ |
5 | 大洋 | 41 | 17 | 22 | 2 | 0.436 | 0.5 | 7.0 | 神 | 5-0 | ○ |
6 | ヤクルト | 46 | 18 | 25 | 3 | 0.419 | 1.0 | 8.0 | 巨 | 0-1 | ● |
ダブルヘッダー第2試合
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 | 1位との差 | 相手 | スコア | 勝敗 |
1 | 阪神 | 47 | 27 | 17 | 3 | 0.614 | – | – | 洋 | 3-2 | ○ |
2 | 巨人 | 47 | 25 | 19 | 3 | 0.568 | 2.0 | 2.0 | |||
3 | 中日 | 45 | 21 | 21 | 3 | 0.500 | 3.0 | 5.0 | 広 | 0-3 | ● |
4 | 広島 | 47 | 21 | 24 | 2 | 0.467 | 1.5 | 6.5 | 中 | 3-0 | ○ |
5 | 大洋 | 42 | 17 | 23 | 2 | 0.425 | 1.5 | 8.0 | 神 | 2-3 | ● |
6 | ヤクルト | 46 | 18 | 25 | 3 | 0.419 | 0.5 | 8.5 |
広告
パ・リーグ順位表(前期)
ダブルヘッダー第1試合
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 | 1位との差 | 相手 | スコア | 勝敗 |
1 | 阪急 | 53 | 29 | 19 | 5 | 0.604 | – | – | 南 | 5-6 | ● |
2 | ロッテ | 54 | 25 | 23 | 6 | 0.521 | 4.0 | 4.0 | 日 | 4-2 | ○ |
3 | 太平洋 | 49 | 23 | 22 | 4 | 0.511 | 0.5 | 4.5 | 近 | 0-6 | ● |
4 | 近鉄 | 52 | 23 | 23 | 6 | 0.500 | 0.5 | 5.0 | 太 | 6-0 | ○ |
5 | 日本ハム | 52 | 21 | 28 | 3 | 0.429 | 3.5 | 8.5 | ロ | 2-4 | ● |
5 | 南海 | 50 | 18 | 24 | 8 | 0.429 | -0.5 | 8.0 | 急 | 6-5 | ○ |
ダブルヘッダー第2試合
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 | 1位との差 | 相手 | スコア | 勝敗 |
1 | 阪急 | 54 | 29 | 20 | 5 | 0.592 | – | – | 南 | 5-6 | ● |
2 | ロッテ | 55 | 26 | 23 | 6 | 0.531 | 3.0 | 3.0 | 日 | 2-1 | ○ |
3 | 太平洋 | 50 | 24 | 22 | 4 | 0.522 | 0.5 | 3.5 | 近 | 5-4 | ○ |
4 | 近鉄 | 53 | 23 | 24 | 6 | 0.489 | 1.5 | 5.0 | 太 | 4-5 | ● |
5 | 南海 | 51 | 19 | 24 | 8 | 0.442 | 2.0 | 7.0 | 急 | 6-5 | ○ |
6 | 日本ハム | 53 | 21 | 29 | 3 | 0.420 | 1.5 | 8.5 | ロ | 1-2 | ● |
広告