プロ野球,セ・リーグ、パ・リーグ順位表1974年6月8日土曜日
セ・リーグ順位表
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 | 1位との差 | 相手 | スコア | 勝敗 |
1 | 阪神 | 45 | 26 | 16 | 3 | 0.619 | – | – | 洋 | 10-4 | ○ |
2 | 巨人 | 46 | 24 | 19 | 3 | 0.558 | 2.5 | 2.5 | ヤ | 3-8 | ● |
3 | 中日 | 43 | 21 | 19 | 3 | 0.525 | 1.5 | 4.0 | 広 | 8-6 | ○ |
4 | 広島 | 45 | 19 | 24 | 2 | 0.442 | 3.5 | 7.5 | 中 | 6-8 | ● |
5 | ヤクルト | 45 | 18 | 24 | 3 | 0.429 | 0.5 | 8.0 | 巨 | 8-3 | ○ |
6 | 大洋 | 40 | 16 | 22 | 2 | 0.421 | 0.0 | 8.0 | 神 | 4-10 | ● |
広告
パ・リーグ順位表(前期)
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 | 1位との差 | 相手 | スコア | 勝敗 |
1 | 阪急 | 52 | 29 | 18 | 5 | 0.617 | – | – | 南 | 6-6 | △ |
2 | 太平洋 | 48 | 23 | 21 | 4 | 0.523 | 4.5 | 4.5 | 近 | 1-4 | ● |
3 | ロッテ | 53 | 24 | 23 | 6 | 0.511 | 0.5 | 5.0 | 日 | 1-3 | ● |
4 | 近鉄 | 51 | 22 | 23 | 6 | 0.489 | 1.0 | 6.0 | 太 | 4-1 | ○ |
5 | 日本ハム | 51 | 21 | 27 | 3 | 0.438 | 2.5 | 8.5 | ロ | 3-1 | ○ |
6 | 南海 | 49 | 17 | 24 | 8 | 0.415 | 0.5 | 9.0 | 急 | 6-6 | △ |
広告