プロ野球,セ・リーグ、パ・リーグ順位表1974年6月6日木曜日
セ・リーグ順位表
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 | 1位との差 | 相手 | スコア | 勝敗 |
1 | 阪神 | 44 | 25 | 16 | 3 | 0.610 | – | – | 中 | 10-5 | ○ |
2 | 巨人 | 45 | 24 | 18 | 3 | 0.571 | 1.5 | 1.5 | 洋 | 1-7 | ● |
3 | 中日 | 42 | 20 | 19 | 3 | 0.513 | 2.5 | 4.0 | 神 | 5-10 | ● |
4 | 広島 | 44 | 19 | 23 | 2 | 0.452 | 2.5 | 6.5 | ヤ | 1-2 | ● |
5 | 大洋 | 39 | 16 | 21 | 2 | 0.432 | 0.5 | 7.0 | 巨 | 7-1 | ○ |
6 | ヤクルト | 44 | 17 | 24 | 3 | 0.415 | 1.0 | 8.0 | 広 | 2-1 | ○ |
広告
パ・リーグ順位表(前期)
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 | 1位との差 | 相手 | スコア | 勝敗 |
1 | 阪急 | 50 | 29 | 17 | 4 | 0.630 | – | – | 太 | 7-3 | ○ |
2 | 太平洋 | 46 | 23 | 19 | 4 | 0.548 | 4.0 | 4.0 | 急 | 3-7 | ● |
3 | ロッテ | 51 | 24 | 21 | 6 | 0.533 | 0.5 | 4.5 | 南 | 1-3 | ● |
4 | 近鉄 | 49 | 20 | 23 | 6 | 0.465 | 3.0 | 7.5 | 日 | 2-4 | ● |
5 | 日本ハム | 49 | 19 | 27 | 3 | 0.413 | 2.5 | 10.0 | 近 | 4-2 | ○ |
6 | 南海 | 47 | 16 | 24 | 7 | 0.400 | 0.0 | 10.0 | ロ | 3-1 | ○ |
広告