プロ野球,セ・リーグ、パ・リーグ順位表1963年6月6日木曜日
セ・リーグ順位表
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 | 1位との差 | 相手 | スコア | 勝敗 |
1 | 巨人 | 40 | 26 | 14 | 0 | 0.650 | – | – | |||
2 | 中日 | 33 | 18 | 13 | 2 | 0.581 | 3.5 | 3.5 | |||
3 | 広島 | 31 | 15 | 16 | 0 | 0.484 | 3.0 | 6.5 | |||
4 | 国鉄 | 36 | 16 | 18 | 2 | 0.471 | 0.5 | 7.0 | |||
5 | 阪神 | 29 | 12 | 17 | 0 | 0.414 | 1.5 | 8.5 | |||
6 | 大洋 | 35 | 13 | 22 | 0 | 0.371 | 2.0 | 10.5 |
広告
パ・リーグ順位表
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 | 1位との差 | 相手 | スコア | 勝敗 |
1 | 南海 | 41 | 30 | 11 | 0 | 0.732 | – | – | |||
2 | 東映 | 45 | 25 | 20 | 0 | 0.556 | 7.0 | 7.0 | |||
3 | 近鉄 | 40 | 19 | 21 | 0 | 0.475 | 3.5 | 10.5 | |||
4 | 西鉄 | 41 | 18 | 23 | 0 | 0.439 | 1.5 | 12.0 | |||
5 | 大毎 | 45 | 19 | 26 | 0 | 0.422 | 1.0 | 13.0 | |||
6 | 阪急 | 40 | 15 | 25 | 0 | 0.375 | 1.5 | 14.5 |
広告