プロ野球,セ・リーグ、パ・リーグ順位表1962年6月9日土曜日
セ・リーグ順位表
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 | 1位との差 | 相手 | スコア | 勝敗 |
1 | 大洋 | 46 | 27 | 19 | 0 | 0.587 | – | – | |||
2 | 巨人 | 43 | 23 | 18 | 2 | 0.561 | 1.5 | 1.5 | |||
3 | 阪神 | 45 | 24 | 19 | 2 | 0.558 | 0.0 | 1.5 | |||
4 | 国鉄 | 44 | 21 | 22 | 1 | 0.488 | 3.0 | 4.5 | |||
5 | 広島 | 45 | 17 | 25 | 3 | 0.405 | 3.5 | 8.0 | |||
6 | 中日 | 45 | 17 | 26 | 2 | 0.395 | 0.5 | 8.5 |
広告
パ・リーグ順位表
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 | 1位との差 | 相手 | スコア | 勝敗 |
1 | 東映 | 45 | 32 | 13 | 0 | 0.711 | – | – | |||
2 | 大毎 | 43 | 24 | 18 | 1 | 0.571 | 6.5 | 6.5 | |||
3 | 阪急 | 42 | 23 | 19 | 0 | 0.548 | 1.0 | 7.5 | |||
4 | 西鉄 | 44 | 18 | 23 | 3 | 0.439 | 4.5 | 12.0 | |||
5 | 近鉄 | 40 | 17 | 23 | 0 | 0.425 | 0.5 | 12.5 | |||
6 | 南海 | 44 | 12 | 30 | 2 | 0.286 | 6.0 | 18.5 |
広告