プロ野球,セ・リーグ、パ・リーグ順位表1950年11月13日月曜日
セ・リーグ順位表
ダブルヘッダー第1試合
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 | 1位との差 | 相手 | スコア | 勝敗 |
1 | 松竹 | 136 | 98 | 34 | 4 | 0.742 | 優勝 | 優勝 | |||
2 | 中日 | 132 | 86 | 42 | 4 | 0.672 | 10.0 | 10.0 | 国 | 8-0 | ○ |
3 | 巨人 | 139 | 81 | 54 | 4 | 0.600 | 8.5 | 18.5 | |||
4 | 阪神 | 137 | 70 | 64 | 3 | 0.522 | 10.5 | 29.0 | |||
5 | 大洋 | 134 | 65 | 66 | 3 | 0.496 | 3.5 | 32.5 | 日 | 0-6 | ● |
6 | 西日本 | 132 | 48 | 81 | 3 | 0.372 | 16.0 | 48.5 | 洋 | 6-0 | ○ |
7 | 国鉄 | 135 | 40 | 93 | 2 | 0.301 | 10.0 | 58.5 | 中 | 0-8 | ● |
8 | 広島 | 133 | 39 | 93 | 1 | 0.295 | 0.5 | 59.0 |
ダブルヘッダー第2試合
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 | 1位との差 | 相手 | スコア | 勝敗 |
1 | 松竹 | 136 | 98 | 34 | 4 | 0.742 | 優勝 | 優勝 | |||
2 | 中日 | 133 | 87 | 42 | 4 | 0.674 | 9.5 | 9.5 | 国 | 6-5 | ○ |
3 | 巨人 | 139 | 81 | 54 | 4 | 0.600 | 9.0 | 18.5 | |||
4 | 阪神 | 137 | 70 | 64 | 3 | 0.522 | 10.5 | 29.0 | |||
5 | 大洋 | 135 | 66 | 66 | 3 | 0.500 | 3.0 | 32.0 | 日 | 4-3 | ○ |
6 | 西日本 | 133 | 48 | 82 | 3 | 0.369 | 17.0 | 49.0 | 洋 | 3-4 | ● |
7 | 国鉄 | 136 | 40 | 94 | 2 | 0.299 | 10.0 | 59.0 | 中 | 5-6 | ● |
8 | 広島 | 133 | 39 | 93 | 1 | 0.295 | 0.0 | 59.0 |
広告
パ・リーグ順位表
ダブルヘッダー第1試合
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 | 1位との差 | 相手 | スコア | 勝敗 |
1 | 毎日 | 118 | 80 | 33 | 5 | 0.708 | 優勝 | 優勝 | 近 | 5-4 | ○ |
2 | 南海 | 112 | 61 | 46 | 5 | 0.570 | 16.0 | 16.0 | |||
3 | 大映 | 118 | 62 | 52 | 4 | 0.544 | 2.5 | 18.5 | |||
4 | 阪急 | 111 | 50 | 59 | 2 | 0.459 | 9.5 | 28.0 | |||
5 | 西鉄 | 112 | 47 | 63 | 2 | 0.427 | 3.5 | 31.5 | |||
6 | 東急 | 116 | 49 | 67 | 0 | 0.422 | 1.0 | 32.5 | |||
7 | 近鉄 | 113 | 40 | 69 | 4 | 0.367 | 5.5 | 38.0 | 毎 | 4-5 | ● |
ダブルヘッダー第2試合
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 | 1位との差 | 相手 | スコア | 勝敗 |
1 | 毎日 | 118 | 80 | 33 | 5 | 0.708 | 優勝 | 優勝 | |||
2 | 南海 | 113 | 62 | 46 | 5 | 0.574 | 15.5 | 15.5 | 近 | 6-1 | ○ |
3 | 大映 | 118 | 62 | 52 | 4 | 0.544 | 3.0 | 18.5 | |||
4 | 阪急 | 111 | 50 | 59 | 2 | 0.459 | 9.5 | 28.0 | |||
5 | 西鉄 | 112 | 47 | 63 | 2 | 0.427 | 3.5 | 31.5 | |||
6 | 東急 | 116 | 49 | 67 | 0 | 0.422 | 1.0 | 32.5 | |||
7 | 近鉄 | 114 | 40 | 70 | 4 | 0.364 | 6.0 | 38.5 | 南 | 1-6 | ● |
広告