セ・リーグ,1950順位・優勝・貯金推移。チーム打撃・投手成績。
2020/11/25
前後のシーズン
チーム成績
参加チーム
松竹ロビンス
名古屋ドラゴンズ
読売ジャイアンツ
大阪タイガース
大洋ホエールズ
西日本パイレーツ
国鉄スワローズ
広島カープ
順位表
チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 | 差 | Sゲーム差 | PytWP | PytP |
松竹 | 137 | 98 | 35 | 4 | .737 | – | - | – | 99-38 | 102-35 |
中日 | 137 | 89 | 44 | 4 | .669 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 81-56 | 83-54 |
巨人 | 140 | 82 | 54 | 4 | .603 | 8.5 | 17.5 | 26.0 | 89-51 | 97-49 |
阪神 | 140 | 70 | 67 | 3 | .511 | 12.5 | 30.0 | 63.5 | 76-64 | 76-64 |
大洋 | 140 | 69 | 68 | 3 | .504 | 1.0 | 31.0 | 67.5 | 70-70 | 70-70 |
西日本 | 136 | 50 | 83 | 3 | .376 | 17.0 | 48.0 | 152.5 | 57-79 | 56-80 |
国鉄 | 138 | 42 | 94 | 2 | .309 | 9.5 | 57.5 | 209.5 | 41-97 | 38-100 |
広島 | 138 | 41 | 96 | 1 | .299 | 1.5 | 59.0 | 220.0 | 39-99 | 36-102 |
S・ゲーム差=全チームの積算のゲーム差。4位の場合は1位と4位、2位
と4位、3位と4位のゲーム差の積算の数値を表している。
PytWP(Pythagorean Winning Percentage:ピタゴラス勝率)=得失
点から予想される勝敗を表す。PytWPと実際の勝数を比較して実際の勝
数が多ければその分の幸運を表し、低いと不運を表している。しかしPy
tWPは引き分けを考慮に入れていないので、PytWPと実際の勝数の差を
見る時は引き分けの数も考慮に入れる必要がある。名前はピタゴラス「
勝率」となっているが、ここでは勝率から勝敗を出しています。
PytP (PythagenPat)=表の見方はピタゴラス勝率と同じ。ピタゴラス
勝率と比べるとやや計算方法は複雑。
対戦成績
チーム | 松竹 | 中日 | 巨人 | 阪神 | 大洋 | 西日本 | 国鉄 | 広島 |
松竹 | 13-6-1 | 12-7-1 | 12-8 | 12-6-2 | 16-2 | 18-1 | 15-5 | |
中日 | 6-13-1 | 11-8-1 | 14-6 | 13-7 | 14-3-1 | 17-2-1 | 14-5 | |
巨人 | 7-12-1 | 8-11-1 | 12-7-1 | 12-8 | 15-5 | 16-3-1 | 12-8 | |
阪神 | 8-12 | 6-14 | 7-12-1 | 11-9 | 11-7-2 | 13-7 | 14-6 | |
大洋 | 6-12-2 | 7-13 | 8-12 | 9-11 | 11-9 | 13-7 | 15-4-1 | |
西日本 | 2-16 | 3-14-1 | 5-15 | 7-11-2 | 9-11 | 11-9 | 13-7 | |
国鉄 | 1-18 | 2-17-1 | 3-16-1 | 7-13 | 7-13 | 9-11 | 13-6 | |
広島 | 5-15 | 5-14 | 8-12 | 6-14 | 4-15-1 | 7-13 | 6-13 |
月別成績
チーム | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 |
松竹 | 10-3 | 14-3-1 | 12-6 | 8-7-1 | 12-5 | 13-3 | 8-2-1 | 13-5-1 | 8-1 |
中日 | 11-2 | 13-4 | 10-6 | 3-10 | 12-5-1 | 9-4 | 8-5-2 | 12-3-1 | 11-5 |
巨人 | 9-4-1 | 13-5 | 6-11 | 9-5-2 | 7-10-1 | 15-3 | 10-4 | 7-10 | 6-2 |
阪神 | 6-8 | 10-10 | 11-5-1 | 7-3-1 | 5-10 | 5-11 | 11-5-1 | 10-8 | 5-7 |
大洋 | 8-5 | 6-11 | 10-8 | 7-5 | 8-8-1 | 7-7 | 5-7-1 | 9-7 | 9-10 |
西日本 | 4-9 | 9-9 | 4-11-1 | 5-6 | 8-7 | 6-9 | 4-10-2 | 4-14 | 6-8 |
国鉄 | 2-13-1 | 2-13 | 2-10 | 1-5 | 8-11 | 6-12 | 4-10-1 | 8-11 | 9-9 |
広島 | 3-9 | 4-16 | 9-7 | 7-6 | 6-10-1 | 2-14 | 2-9 | 5-10 | 3-15 |
チーム打撃・投手成績
チーム打撃成績1
チーム | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁打 | 打点 |
松竹 | 137 | 0.287 | 5539 | 4939 | 1417 | 179 | 49 | 179 | 825 |
中日 | 137 | 0.274 | 5288 | 4787 | 1311 | 229 | 54 | 144 | 693 |
巨人 | 140 | 0.269 | 5484 | 4831 | 1297 | 208 | 27 | 126 | 673 |
阪神 | 140 | 0.270 | 5494 | 4960 | 1337 | 234 | 46 | 120 | 706 |
大洋 | 140 | 0.273 | 5511 | 4972 | 1356 | 258 | 35 | 111 | 694 |
西日本 | 136 | 0.261 | 5214 | 4731 | 1233 | 175 | 42 | 106 | 583 |
国鉄 | 138 | 0.245 | 5087 | 4626 | 1131 | 142 | 37 | 66 | 436 |
広島 | 138 | 0.244 | 5205 | 4703 | 1145 | 162 | 37 | 81 | 463 |
計 | 1106 | 42822 | 38549 | 10227 | 1587 | 327 | 933 | 5073 | |
平均 | 553 | 0.265 | 5352.75 | 4818.63 | 1278.38 | 198.38 | 40.88 | 116.63 | 634.13 |
チーム打撃成績2
チーム | 盗塁 | 盗刺 | 犠打 | 犠飛 | 併打 | 三振 | 四球 | 死球 | 敬遠 |
松竹 | 223 | 61 | 25 | – | 121 | 551 | 550 | 25 | – |
中日 | 179 | 66 | 40 | – | 102 | 422 | 444 | 16 | – |
巨人 | 212 | 65 | 60 | – | 117 | 490 | 570 | 21 | – |
阪神 | 147 | 52 | 45 | – | 106 | 412 | 475 | 12 | – |
大洋 | 180 | 60 | 40 | – | 117 | 411 | 488 | 11 | – |
西日本 | 165 | 74 | 27 | – | 122 | 446 | 439 | 16 | – |
国鉄 | 104 | 73 | 51 | – | 114 | 541 | 393 | 17 | – |
広島 | 74 | 38 | 52 | – | 124 | 452 | 418 | 29 | – |
計 | 1284 | 489 | 340 | 0 | 923 | 3725 | 3777 | 147 | 0 |
平均 | 160.50 | 61.13 | 42.50 | 0.00 | 115.38 | 465.63 | 472.13 | 18.38 | 0.00 |
チーム打撃成績3
チーム | 平均年齢 | 得点 | 塁打 | 失策 | 長打率 | 出塁率 | OPS | BABIP |
松竹 | 29.6 | 908 | 2231 | 164 | 0.452 | 0.361 | 0.813 | 0.294 |
中日 | 29.4 | 745 | 2080 | 148 | 0.435 | 0.338 | 0.772 | 0.276 |
巨人 | 27.1 | 724 | 1937 | 193 | 0.401 | 0.348 | 0.749 | 0.278 |
阪神 | 27.8 | 766 | 2023 | 197 | 0.408 | 0.335 | 0.743 | 0.275 |
大洋 | 30.3 | 759 | 2017 | 199 | 0.406 | 0.339 | 0.745 | 0.280 |
西日本 | 29.2 | 633 | 1810 | 235 | 0.383 | 0.325 | 0.708 | 0.270 |
国鉄 | 27.9 | 480 | 1545 | 225 | 0.334 | 0.306 | 0.640 | 0.265 |
広島 | 27.8 | 511 | 1624 | 229 | 0.345 | 0.309 | 0.654 | 0.255 |
計 | 5526 | 15267 | 1590 | |||||
平均 | 28.64 | 690.75 | 1908.375 | 198.75 | 0.396 | 0.333 | 0.729 | 0.274 |
チーム投手成績1
チーム | 防御率 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 奪三振 | 四球 | 死球 |
松竹 | 3.23 | 98 | 35 | – | – | 1240 1/3 | 438 | 382 | 13 |
中日 | 3.73 | 89 | 44 | – | – | 1230 2/3 | 558 | 450 | 17 |
巨人 | 2.90 | 82 | 54 | – | – | 1271 1/3 | 632 | 387 | 12 |
阪神 | 4.19 | 70 | 67 | – | – | 1257 1/3 | 352 | 457 | 22 |
大洋 | 4.47 | 69 | 68 | – | – | 1252 | 467 | 480 | 29 |
西日本 | 4.66 | 50 | 83 | – | – | 1188 2/3 | 326 | 438 | 21 |
国鉄 | 4.67 | 42 | 94 | – | – | 1209 1/3 | 551 | 656 | 12 |
広島 | 5.20 | 41 | 96 | – | – | 1191 | 401 | 527 | 21 |
計 | 541 | 541 | 0 | 0 | 9840 2/3 | 3725 | 3777 | 147 | |
平均 | 4.12 | 67.63 | 67.63 | 0 | 0 | 1230 | 465.63 | 472.13 | 18.38 |
チーム投手成績2
チーム | 打者 | 打数 | 被安 | 被本 | 完投 | 完封 | 無四 | 暴投 | ボ |
松竹 | 5193 | 4748 | 1188 | 97 | 71 | 17 | 13 | 4 | 1 |
中日 | 5287 | 4772 | 1245 | 85 | 72 | 14 | 4 | 12 | 1 |
巨人 | 5252 | 4811 | 1142 | 94 | 89 | 19 | 12 | 8 | 1 |
阪神 | 5422 | 4896 | 1317 | 148 | 60 | 11 | 7 | 6 | 1 |
大洋 | 5528 | 4984 | 1388 | 146 | 60 | 5 | 8 | 10 | 3 |
西日本 | 5304 | 4801 | 1319 | 120 | 57 | 2 | 10 | 4 | 5 |
国鉄 | 5430 | 4722 | 1254 | 114 | 42 | 6 | 5 | 19 | 9 |
広島 | 5406 | 4815 | 1374 | 129 | 59 | 3 | 6 | 15 | 4 |
計 | 42822 | 38549 | 10227 | 933 | 510 | 77 | 65 | 78 | 25 |
平均 | 5352.75 | 4818.63 | 1278.38 | 116.63 | 63.75 | 9.63 | 8.13 | 9.75 | 3.13 |
完封と無四球は継投で達成されたケースも加算。
チーム投手成績3
チーム | 平均年齢 | 失点 | 自責 | H9 | HR9 | BB9 | SO9 | SO/W | WHIP |
松竹 | 27.1 | 524 | 445 | 8.62 | 0.70 | 2.77 | 3.18 | 1.15 | 1.266 |
中日 | 26.8 | 597 | 510 | 9.10 | 0.62 | 3.29 | 4.08 | 1.24 | 1.377 |
巨人 | 28.7 | 522 | 410 | 8.08 | 0.67 | 2.74 | 4.47 | 1.63 | 1.203 |
阪神 | 26.5 | 696 | 586 | 9.43 | 1.06 | 3.27 | 2.52 | 0.77 | 1.411 |
大洋 | 25.8 | 761 | 622 | 9.98 | 1.05 | 3.45 | 3.36 | 0.97 | 1.492 |
西日本 | 29.2 | 759 | 615 | 9.99 | 0.91 | 3.32 | 2.47 | 0.74 | 1.478 |
国鉄 | 22.5 | 790 | 628 | 9.33 | 0.85 | 4.88 | 4.10 | 0.84 | 1.579 |
広島 | 27.4 | 877 | 688 | 10.38 | 0.97 | 3.98 | 3.03 | 0.76 | 1.596 |
計 | 5526 | 4504 | |||||||
平均 | 26.75 | 690.75 | 563 | 9.35 | 0.85 | 3.45 | 3.41 | 0.99 | 1.423 |
H9=9イニングあたりの被安打の割合。
HR9=9イニングあたりの被本塁打の割合。
BB9=9イニングあたりの被与四球の割合。
SO9=9イニングあたりの奪三振の割合。
SO/W=奪三振を与四球で割った数値。
開幕から閉幕までの各チームの結果と貯金・順位推移
1位・2位
1位・松竹 | 2位・中日 | ||||||||||
3月 | 相手 | スコア | 勝敗 | 貯金 | 順位 | 3月 | 相手 | スコア | 勝敗 | 貯金 | 順位 |
10 | 巨 | 0-4 | ● | -1 | 5 | 10 | 阪 | 5-0 | ○ | 1 | 1 |
11 | 中 | 9-4 | ○ | 0 | 2 | 11 | 松 | 4-9 | ● | 0 | 2 |
12 | 国 | 11-3 | ○ | 1 | 1 | 12 | 0 | 4 | |||
13 | 1 | 1 | 13 | 0 | 4 | ||||||
14 | 洋 | 5-4 | ○ | 2 | 1 | 14 | 阪 | 4-2 | ○ | 1 | 3 |
15 | 2 | 1 | 15 | 国 | 4-0 | ○ | 2 | 1 | |||
16 | 2 | 2 | 16 | 広 | 5-2 | ○ | 3 | 1 | |||
17 | 2 | 2 | 17 | 3 | 1 | ||||||
18 | 国 | 6-4 | ○ | 3 | 1 | 18 | 3 | 1 | |||
19 | 中 | 18-1 | ○ | 4 | 1 | 19 | 松 | 1-18 | ● | 2 | 2 |
20 | 4 | 1 | 20 | 2 | 2 | ||||||
21 | 4 | 1 | 21 | 巨 | 5-2 | ○ | 3 | 2 | |||
22 | 広 | 3-0 | ○ | 5 | 1 | 22 | 日 | 3-0 | ○ | 4 | 2 |
23 | 洋 | 8-10 | ● | 4 | 2 | 23 | 国 | 8-1 | ○ | 5 | 1 |
24 | 4 | 2 | 24 | 5 | 1 | ||||||
25 | 日 | 12-10 | ○ | 5 | 2 | 25 | 洋 | 13-0 | ○ | 6 | 1 |
26 | 中 | 4-7 | ● | 4 | 2 | 26 | 松 | 7-4 | ○ | 7 | 1 |
27 | 4 | 2 | 27 | 7 | 1 | ||||||
28 | 国 | 14-0 | ○ | 5 | 2 | 28 | 日 | 5-4 | ○ | 8 | 1 |
29 | 国 | 5-2 | ○ | 6 | 2 | 29 | 日 | 7-1 | ○ | 9 | 1 |
30 | 国 | 6-3 | ○ | 7 | 2 | 30 | 9 | 1 | |||
31 | 7 | 2 | 31 | 9 | 1 | ||||||
4月 | 相手 | スコア | 勝敗 | 貯金 | 順位 | 4月 | 相手 | スコア | 勝敗 | 貯金 | 順位 |
1 | 7 | 2 | 1 | 9 | 1 | ||||||
2 | 阪 | 4-8 | ● | 6 | 2 | 2 | 巨 | 7-5 | ○ | 10 | 1 |
3 | 6 | 2 | 3 | 10 | 1 | ||||||
4 | 日 | 8-7 | ○ | 7 | 2 | 4 | 国 | 7-0 | ○ | 11 | 1 |
5 | 7 | 2 | 5 | 広 | 4-1 | ○ | 12 | 1 | |||
6 | 7 | 2 | 6 | 12 | 1 | ||||||
7 | 7 | 2 | 7 | 12 | 1 | ||||||
8 | 広 | 3-2 | ○ | 8 | 2 | 8 | 国 | 6-1 | ○ | 13 | 1 |
9 | 洋 | 2-2 | △ | 8 | 2 | 9 | 阪 | 2-1 | ○ | 14 | 1 |
10 | 8 | 2 | 10 | 14 | 1 | ||||||
11 | 日 | 3-1 | ○ | 9 | 2 | 11 | 国 | 13-1 | ○ | 15 | 1 |
12 | 日 | 13-10 | ○ | 10 | 2 | 12 | 15 | 1 | |||
13 | 日 | 8-24 | ● | 9 | 2 | 13 | 15 | 1 | |||
14 | 9 | 2 | 14 | 15 | 1 | ||||||
15 | 中 | 2-1 | ○ | 10 | 2 | 15 | 松 | 1-2 | ● | 14 | 1 |
16 | 国 | 4-2 | ○ | 11 | 2 | 16 | 日 | 7-6 | ○ | 15 | 1 |
17 | 11 | 2 | 17 | 15 | 1 | ||||||
18 | 洋 | 9-8 | ○ | 12 | 2 | 18 | 阪 | 14-6 | ○ | 16 | 1 |
19 | 国 | 3-0 | ○ | 13 | 2 | 19 | 広 | 8-10 | ● | 15 | 1 |
20 | 13 | 2 | 20 | 15 | 1 | ||||||
21 | 13 | 2 | 21 | 日 | 12-1 | ○ | 16 | 1 | |||
22 | 国 | 7-5 | ○ | 14 | 2 | 22 | 阪 | 9-7 | ○ | 17 | 1 |
23 | 巨 | 9-2 | ○ | 15 | 2 | 23 | 阪 | 3-2 | ○ | 18 | 1 |
24 | 15 | 2 | 24 | 18 | 1 | ||||||
25 | 15 | 2 | 25 | 18 | 1 | ||||||
26 | 日 | 5-4 | ○ | 16 | 2 | 26 | 洋 | 4-3 | ○ | 19 | 1 |
27 | 阪 | 5-1 | ○ | 17 | 2 | 27 | 洋 | 3-1 | ○ | 20 | 1 |
28 | 広 | 5-0 | ○ | 18 | 2 | 28 | 20 | 1 | |||
29 | 阪 | 5-1 | ○ | 19 | 1 | 29 | 巨 | 6-21 | ● | 19 | 1 |
30 | 阪 | 1-5 | ● | 18 | 1 | 30 | 巨 | 0-7 | ● | 18 | 1 |
5月 | 相手 | スコア | 勝敗 | 貯金 | 順位 | 5月 | 相手 | スコア | 勝敗 | 貯金 | 順位 |
1 | 18 | 1 | 1 | 18 | 1 | ||||||
2 | 国 | 3-1 | ○ | 19 | 1 | 2 | 日 | 5-3 | ○ | 19 | 1 |
3 | 巨 | 8-7 | ○ | 20 | 1 | 3 | 19 | 2 | |||
4 | 20 | 1 | 4 | 19 | 2 | ||||||
5 | 20 | 1 | 5 | 19 | 2 | ||||||
6 | 中 | 11-4 | ○ | 21 | 1 | 6 | 松 | 4-11 | ● | 18 | 2 |
7 | 21 | 1 | 7 | 巨 | 5-3 | ○ | 19 | 2 | |||
8 | 21 | 1 | 8 | 19 | 2 | ||||||
9 | 国 | 4-3 | ○ | 22 | 1 | 9 | 阪 | 9-10 | ● | 18 | 2 |
10 | 22 | 1 | 10 | 18 | 2 | ||||||
11 | 国 | 3-2 | ○ | 23 | 1 | 11 | 阪 | 1-3 | ● | 17 | 2 |
12 | 23 | 1 | 12 | 17 | 2 | ||||||
13 | 国 | 8-0 | ○ | 24 | 1 | 13 | 日 | 6-9 | ● | 16 | 2 |
14 | 阪 | 2-0 | ○ | 25 | 1 | 14 | 巨 | 5-3 | ○ | 17 | 2 |
15 | 25 | 1 | 15 | 17 | 2 | ||||||
16 | 国 | 5-11 | ● | 24 | 1 | 16 | 洋 | 7-9 | ● | 16 | 2 |
17 | 洋 | 4-5 | ● | 23 | 1 | 17 | 16 | 2 | |||
18 | 国 | 13-3 | ○ | 24 | 1 | 18 | 洋 | 12-1 | ○ | 17 | 2 |
19 | 24 | 1 | 19 | 17 | 2 | ||||||
20 | 24 | 1 | 20 | 17 | 2 | ||||||
21 | 中 | 16-3 | ○ | 25 | 1 | 21 | 松 | 3-16 | ● | 16 | 2 |
22 | 25 | 1 | 22 | 16 | 2 | ||||||
23 | 阪 | 12-5 | ○ | 26 | 1 | 23 | 日 | 4-2 | ○ | 17 | 2 |
24 | 広 | 3-5 | ● | 25 | 1 | 24 | 日 | 8-3 | ○ | 18 | 2 |
25 | 洋 | 6-10 | ● | 24 | 1 | 25 | 日 | 15-3 | ○ | 19 | 2 |
26 | 広 | 16-3 | ○ | 25 | 1 | 26 | 19 | 2 | |||
27 | 25 | 1 | 27 | 19 | 2 | ||||||
28 | 阪 | 5-14 | ● | 24 | 1 | 28 | 巨 | 6-4 | ○ | 20 | 2 |
29 | 24 | 1 | 29 | 20 | 2 | ||||||
30 | 巨 | 12-9 | ○ | 25 | 1 | 30 | 阪 | 12-2 | ○ | 21 | 2 |
31 | 中 | 7-8 | ● | 24 | 1 | 31 | 松 | 8-7 | ○ | 22 | 2 |
6月 | 相手 | スコア | 勝敗 | 貯金 | 順位 | 6月 | 相手 | スコア | 勝敗 | 貯金 | 順位 |
1 | 24 | 1 | 1 | 22 | 2 | ||||||
2 | 24 | 1 | 2 | 22 | 2 | ||||||
3 | 中 | 3-4 | ● | 23 | 2 | 3 | 松 | 4-3 | ○ | 23 | 1 |
4 | 23 | 2 | 4 | 23 | 1 | ||||||
5 | 23 | 2 | 5 | 23 | 1 | ||||||
6 | 中 | 5-4 | ○ | 24 | 1 | 6 | 松 | 4-5 | ● | 22 | 2 |
7 | 巨 | 2-2 | △ | 24 | 1 | 7 | 阪 | 0-5 | ● | 21 | 2 |
8 | 巨 | 9-11 | ● | 23 | 1 | 8 | 阪 | 4-8 | ● | 20 | 2 |
9 | 23 | 1 | 9 | 20 | 2 | ||||||
10 | 巨 | 7-10 | ● | 22 | 1 | 10 | 阪 | 7-6 | ○ | 21 | 2 |
11 | 中 | 10-8 | ○ | 23 | 1 | 11 | 松 | 8-10 | ● | 20 | 2 |
12 | 23 | 1 | 12 | 20 | 2 | ||||||
13 | 23 | 1 | 13 | 20 | 2 | ||||||
14 | 23 | 1 | 14 | 20 | 2 | ||||||
15 | 23 | 1 | 15 | 20 | 2 | ||||||
16 | 巨 | 3-0 | ○ | 24 | 1 | 16 | 広 | 3-4 | ● | 19 | 2 |
17 | 広 | 1-2 | ● | 23 | 1 | 17 | 巨 | 0-4 | ● | 18 | 2 |
18 | 中 | 2-0 | ○ | 24 | 1 | 18 | 松 | 0-2 | ● | 17 | 2 |
19 | 24 | 1 | 19 | 17 | 2 | ||||||
20 | 広 | 2-4 | ● | 23 | 1 | 20 | 17 | 2 | |||
21 | 23 | 1 | 21 | 阪 | 3-2 | ○ | 18 | 2 | |||
22 | 巨 | 2-5 | ● | 22 | 1 | 22 | 18 | 2 | |||
23 | 22 | 1 | 23 | 18 | 2 | ||||||
24 | 日 | 5-0 | ○ | 23 | 1 | 24 | 洋 | 1-4 | ● | 17 | 2 |
25 | 23 | 1 | 25 | 17 | 2 | ||||||
26 | 巨 | 2-3 | ● | 22 | 1 | 26 | 17 | 2 | |||
27 | 広 | 7-0 | ○ | 23 | 1 | 27 | 洋 | 4-12 | ● | 16 | 2 |
28 | 広 | 6-1 | ○ | 24 | 1 | 28 | 16 | 2 | |||
29 | 日 | 11-4 | ○ | 25 | 1 | 29 | 16 | 2 | |||
30 | 25 | 1 | 30 | 洋 | 1-7 | ● | 15 | 2 | |||
7月 | 相手 | スコア | 勝敗 | 貯金 | 順位 | 7月 | 相手 | スコア | 勝敗 | 貯金 | 順位 |
1 | 巨 | 3-2 | ○ | 26 | 1 | 1 | 国 | 6-5 | ○ | 16 | 2 |
2 | 巨 | 4-0 | ○ | 27 | 1 | 2 | 阪 | 1-2 | ● | 15 | 2 |
3 | 27 | 1 | 3 | 15 | 2 | ||||||
4 | 27 | 1 | 4 | 阪 | 5-3 | ○ | 16 | 2 | |||
5 | 27 | 1 | 5 | 16 | 2 | ||||||
6 | 27 | 1 | 6 | 洋 | 7-1 | ○ | 17 | 2 | |||
7 | 27 | 1 | 7 | 国 | 6-1 | ○ | 18 | 2 | |||
8 | 広 | 5-6 | ● | 26 | 1 | 8 | 洋 | 9-5 | ○ | 19 | 2 |
9 | 巨 | 7-0 | ○ | 27 | 1 | 9 | 阪 | 14-4 | ○ | 20 | 2 |
10 | 27 | 1 | 10 | 20 | 2 | ||||||
11 | 巨 | 4-2 | ○ | 28 | 1 | 11 | 20 | 2 | |||
12 | 28 | 1 | 12 | 20 | 2 | ||||||
13 | 日 | 3-5 | ● | 27 | 1 | 13 | 20 | 2 | |||
14 | 阪 | 3-11 | ● | 26 | 1 | 14 | 巨 | 3-1 | ○ | 21 | 2 |
15 | 中 | 8-2 | ○ | 27 | 1 | 15 | 松 | 2-8 | ● | 20 | 2 |
16 | 巨 | 0-3 | ● | 26 | 1 | 16 | 阪 | 3-2 | ○ | 21 | 2 |
17 | 26 | 1 | 17 | 21 | 2 | ||||||
18 | 日 | 7-2 | ○ | 27 | 1 | 18 | 広 | 2-4 | ● | 20 | 2 |
19 | 国 | 5-1 | ○ | 28 | 1 | 19 | 20 | 2 | |||
20 | 28 | 1 | 20 | 20 | 2 | ||||||
21 | 日 | 5-2 | ○ | 29 | 1 | 21 | 巨 | 9-0 | ○ | 21 | 2 |
22 | 阪 | 10-3 | ○ | 30 | 1 | 22 | 巨 | 7-3 | ○ | 22 | 2 |
23 | 阪 | 8-2 | ○ | 31 | 1 | 23 | 巨 | 0-3 | ● | 21 | 2 |
24 | 31 | 1 | 24 | 21 | 2 | ||||||
25 | 31 | 1 | 25 | 巨 | 0-4 | ● | 20 | 2 | |||
26 | 洋 | 5-3 | ○ | 32 | 1 | 26 | 広 | 3-1 | ○ | 21 | 2 |
27 | 洋 | 7-13 | ● | 31 | 1 | 27 | 21 | 2 | |||
28 | 31 | 1 | 28 | 21 | 2 | ||||||
29 | 31 | 1 | 29 | 21 | 2 | ||||||
30 | 広 | 8-6 | ○ | 32 | 1 | 30 | 巨 | 0-0 | △ | 21 | 2 |
31 | 32 | 1 | 31 | 国 | 5-0 | ○ | 22 | 2 | |||
8月 | 相手 | スコア | 勝敗 | 貯金 | 順位 | 8月 | 相手 | スコア | 勝敗 | 貯金 | 順位 |
1 | 32 | 1 | 1 | 広 | 3-2 | ○ | 23 | 2 | |||
2 | 32 | 1 | 2 | 洋 | 5-3 | ○ | 24 | 2 | |||
3 | 国 | 6-3 | ○ | 33 | 1 | 3 | 24 | 2 | |||
4 | 阪 | 13-4 | ○ | 34 | 1 | 4 | 24 | 2 | |||
5 | 34 | 1 | 5 | 24 | 2 | ||||||
6 | 阪 | 9-2 | ○ | 35 | 1 | 6 | 24 | 2 | |||
7 | 35 | 1 | 7 | 24 | 2 | ||||||
8 | 洋 | 5-2 | ○ | 36 | 1 | 8 | 広 | 6-0 | ○ | 25 | 2 |
9 | 中 | 17-2 | ○ | 37 | 1 | 9 | 松 | 2-17 | ● | 24 | 2 |
10 | 広 | 7-3 | ○ | 38 | 1 | 10 | 24 | 2 | |||
11 | 38 | 1 | 11 | 24 | 2 | ||||||
12 | 洋 | 2-4 | ● | 37 | 1 | 12 | 広 | 6-4 | ○ | 25 | 2 |
13 | 中 | 6-5 | ○ | 38 | 1 | 13 | 松 | 5-6 | ● | 24 | 2 |
14 | 38 | 1 | 14 | 24 | 2 | ||||||
15 | 国 | 4-1 | ○ | 39 | 1 | 15 | 広 | 4-0 | ○ | 25 | 2 |
16 | 阪 | 8-0 | ○ | 40 | 1 | 16 | 洋 | 3-5 | ● | 24 | 2 |
17 | 40 | 1 | 17 | 広 | 4-1 | ○ | 25 | 2 | |||
18 | 40 | 1 | 18 | 25 | 2 | ||||||
19 | 洋 | 5-1 | ○ | 41 | 1 | 19 | 国 | 4-1 | ○ | 26 | 2 |
20 | 41 | 1 | 20 | 26 | 2 | ||||||
21 | 巨 | 4-5 | ● | 40 | 1 | 21 | 26 | 2 | |||
22 | 洋 | 6-4 | ○ | 41 | 1 | 22 | 日 | 5-14 | ● | 25 | 2 |
23 | 阪 | 1-4 | ● | 40 | 1 | 23 | 日 | 3-1 | ○ | 26 | 2 |
24 | 40 | 1 | 24 | 26 | 2 | ||||||
25 | 40 | 1 | 25 | 26 | 2 | ||||||
26 | 洋 | 8-3 | ○ | 41 | 1 | 26 | 26 | 2 | |||
27 | 巨 | 3-0 | ○ | 42 | 1 | 27 | 日 | 6-5 | ○ | 27 | 2 |
27 | 42 | 1 | 27 | 27 | 2 | ||||||
28 | 42 | 1 | 28 | 27 | 2 | ||||||
29 | 42 | 1 | 29 | 27 | 2 | ||||||
30 | 42 | 1 | 30 | 27 | 2 | ||||||
31 | 42 | 1 | 31 | 27 | 2 | ||||||
9月 | 相手 | スコア | 勝敗 | 貯金 | 順位 | 9月 | 相手 | スコア | 勝敗 | 貯金 | 順位 |
1 | 42 | 1 | 1 | 27 | 2 | ||||||
2 | 42 | 1 | 2 | 27 | 2 | ||||||
3 | 42 | 1 | 3 | 27 | 2 | ||||||
4 | 42 | 1 | 4 | 27 | 2 | ||||||
5 | 42 | 1 | 5 | 国 | 4-4 | △ | 27 | 2 | |||
6 | 42 | 1 | 6 | 日 | 5-5 | △ | 27 | 2 | |||
7 | 42 | 1 | 7 | 巨 | 2-5 | ● | 26 | 2 | |||
8 | 42 | 1 | 8 | 26 | 2 | ||||||
9 | 洋 | 6-2 | ○ | 43 | 1 | 9 | 国 | 1-0 | ○ | 27 | 2 |
10 | 広 | 10-2 | ○ | 44 | 1 | 10 | 27 | 2 | |||
11 | 44 | 1 | 11 | 27 | 2 | ||||||
12 | 44 | 1 | 12 | 27 | 2 | ||||||
13 | 日 | 4-2 | ○ | 45 | 1 | 13 | 阪 | 1-5 | ● | 26 | 2 |
14 | 広 | 13-4 | ○ | 46 | 1 | 14 | 洋 | 2-0 | ○ | 27 | 2 |
15 | 46 | 1 | 15 | 27 | 2 | ||||||
16 | 46 | 1 | 16 | 国 | 2-4 | ● | 26 | 2 | |||
17 | 46 | 1 | 17 | 阪 | 8-3 | ○ | 27 | 2 | |||
18 | 46 | 1 | 18 | 27 | 2 | ||||||
19 | 洋 | 5-4 | ○ | 47 | 1 | 19 | 国 | 6-2 | ○ | 28 | 2 |
20 | 47 | 1 | 20 | 28 | 2 | ||||||
21 | 47 | 1 | 21 | 28 | 2 | ||||||
22 | 中 | 1-4 | ● | 46 | 1 | 22 | 松 | 4-1 | ○ | 29 | 2 |
23 | 中 | 2-3 | ● | 45 | 1 | 23 | 松 | 3-2 | ○ | 30 | 2 |
