プロ野球,1リーグ順位表1948年6月9日水曜日
2020/12/03
リーグ順位表
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 | 1位との差 | 相手 | スコア | 勝敗 |
1 | 南海 | 39 | 29 | 9 | 1 | 0.763 | – | – | |||
2 | 阪急 | 40 | 23 | 17 | 0 | 0.575 | 7.0 | 7.0 | |||
3 | 大阪 | 40 | 22 | 17 | 1 | 0.564 | 0.5 | 7.5 | |||
4 | 金星 | 40 | 20 | 19 | 1 | 0.513 | 2.0 | 9.5 | |||
5 | 巨人 | 38 | 15 | 22 | 1 | 0.405 | 4.0 | 13.5 | |||
6 | 大陽 | 41 | 16 | 24 | 1 | 0.400 | 0.5 | 14.0 | |||
7 | 中日 | 39 | 14 | 22 | 3 | 0.389 | 0.0 | 14.0 | |||
8 | 急映 | 41 | 14 | 23 | 4 | 0.378 | 0.5 | 14.5 |
広告