プロ野球,1リーグ順位表1947年6月8日日曜日
リーグ順位表
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 | 1位との差 | 相手 | スコア | 勝敗 |
1 | 大阪 | 31 | 23 | 8 | 0 | 0.742 | – | – | 中 | 1-8 | ● |
2 | 中部日本 | 30 | 22 | 8 | 0 | 0.733 | 0.5 | 0.5 | 阪 | 8-1 | ○ |
3 | 南海 | 31 | 18 | 13 | 0 | 0.581 | 4.5 | 5.0 | 巨 | 0-3 | ● |
4 | 金星 | 32 | 13 | 19 | 0 | 0.406 | 5.5 | 10.5 | 陽 | 3-1 | ○ |
5 | 東急 | 29 | 11 | 17 | 1 | 0.393 | 0.0 | 10.5 | 急 | 0-0 | △ |
6 | 阪急 | 32 | 12 | 19 | 1 | 0.387 | 0.5 | 11.0 | 東 | 0-0 | △ |
6 | 太陽 | 31 | 12 | 19 | 0 | 0.387 | 0.0 | 11.0 | 金 | 1-3 | ● |
8 | 巨人 | 32 | 12 | 20 | 0 | 0.375 | 0.5 | 11.5 | 南 | 3-0 | ○ |
広告