プロ野球,1リーグ順位表1947年6月5日木曜日
リーグ順位表
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 | 1位との差 | 相手 | スコア | 勝敗 |
1 | 大阪 | 28 | 21 | 7 | 0 | 0.750 | – | – | 陽 | 9-1 | ○ |
2 | 中部日本 | 27 | 20 | 7 | 0 | 0.741 | 0.5 | 0.5 | 金 | 3-0 | ○ |
3 | 南海 | 28 | 17 | 11 | 0 | 0.607 | 3.5 | 4.0 | |||
4 | 金星 | 29 | 12 | 17 | 0 | 0.414 | 5.5 | 9.5 | 中 | 0-3 | ● |
5 | 太陽 | 28 | 11 | 17 | 0 | 0.393 | 0.5 | 10.0 | 阪 | 1-9 | ● |
6 | 東急 | 26 | 10 | 16 | 0 | 0.385 | 0.0 | 10.0 | |||
7 | 阪急 | 29 | 11 | 18 | 0 | 0.379 | 0.5 | 10.5 | |||
8 | 巨人 | 29 | 10 | 19 | 0 | 0.345 | 1.0 | 11.5 |
広告