プロ野球,1リーグ順位表1946年6月6日木曜日
リーグ順位表
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 | 1位との差 | 相手 | スコア | 勝敗 |
1 | 阪急 | 23 | 14 | 9 | 0 | 0.609 | – | – | 巨 | 0-3 | ● |
2 | 巨人 | 22 | 12 | 9 | 1 | 0.571 | 1.0 | 1.0 | 急 | 3-0 | ○ |
2 | 近畿 | 21 | 12 | 9 | 0 | 0.571 | 0.0 | 1.0 | パ | 1-2 | ● |
4 | 大阪 | 21 | 11 | 10 | 0 | 0.524 | 1.0 | 2.0 | |||
5 | ゴールドスター | 22 | 10 | 11 | 1 | 0.476 | 1.0 | 3.0 | セ | 8-1 | ○ |
6 | 中部日本 | 20 | 8 | 10 | 2 | 0.444 | 0.5 | 3.5 | |||
7 | パシフィック | 25 | 10 | 13 | 2 | 0.435 | 0.5 | 4.0 | 畿 | 2-1 | ○ |
8 | セネタース | 22 | 8 | 14 | 0 | 0.364 | 1.5 | 5.5 | ゴ | 1-8 | ● |
広告