プロ野球,1リーグ順位表1940年6月9日日曜日
リーグ順位表
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 | 1位との差 | 相手 | スコア | 勝敗 |
1 | 翼 | 38 | 23 | 12 | 3 | 0.657 | – | – | 鯱 | 3-2 | ○ |
2 | 巨人 | 37 | 24 | 13 | 0 | 0.649 | 0.0 | 0.0 | 急 | 16-3 | ○ |
3 | 名古屋 | 37 | 21 | 14 | 2 | 0.600 | 2.0 | 2.0 | |||
4 | 阪神 | 38 | 21 | 15 | 2 | 0.583 | 0.5 | 2.5 | 南 | 6-1 | ○ |
5 | 阪急 | 36 | 19 | 14 | 3 | 0.576 | 0.5 | 3.0 | 巨 | 3-16 | ● |
6 | 黒鷲 | 37 | 20 | 16 | 1 | 0.556 | 0.5 | 3.5 | ラ | 8-3 | ○ |
7 | 金鯱 | 37 | 12 | 23 | 2 | 0.343 | 7.5 | 11.0 | セ | 2-3 | ● |
8 | 南海 | 38 | 10 | 26 | 2 | 0.278 | 2.5 | 13.5 | タ | 1-6 | ● |
9 | ライオン | 38 | 10 | 27 | 1 | 0.270 | 0.5 | 14.0 | イ | 3-8 | ● |
広告