フォーミュラE,2020~21第2戦ディルイーヤ2ePrix、予選・決勝結果。
2021/04/11
2020~21第2戦ディルイーヤ2ePrix
決勝開催日 | 2021年2月27日 |
サーキット | ディルイーヤ |
天候 | 晴れ |
1周 | 2495m |
レース距離 | 72.945km |
決勝周回 | 29周 |
全ドライバー総走行周回・距離 | 1209周・3030km |
全ドライバー決勝総走行距離 | 1615km |
全ドライバー決勝走行周回 | 641周・全ラップの96.3% |
セーフティーカー | 2回・4周 |
No | ドライバー | クルマ・エンジン | タイム | |
優勝 | 10 | S・バード | ジャガー | 39’50.836 |
ポールポジション | 4 | R・フラインス | アウディ | 1:07.889 |
ファステストラップ | 17 | N・デ・ブリーズ | メルセデス | 1:08.811 |
前後のグランプリ
タイムテーブル
2月27土曜日 | |
13:45~14:30 | フリー走行3回目 |
16:00~16:04 | 予選1回目 |
16:08~16:12 | 予選2回目 |
16:16~16:20 | 予選3回目 |
16:24~14:28 | 予選4回目 |
16:37~16:57 | スーパーポール |
20:00~20:50 | 決勝 |
ドライバーズ&チームポイント
ドライバーズ | ||
1 | N・デ・ブリーズ | 32 |
2 | S・バード | 25 |
3 | R・フラインス | 22 |
4 | E・モルターラ | 18 |
5 | A・F・ダ・コスタ | 15 |
6 | M・エバンス | 15 |
7 | O・ローランド | 14 |
8 | R・ラスト | 13 |
9 | S・S・カマラ | 12 |
10 | P・ウェーレイン | 10 |
11 | N・ミュラー | 10 |
12 | O・ターベイ | 9 |
13 | A・シムス | 6 |
14 | L・ディ・グラッシ | 6 |
15 | S・ヴァンドールン | 4 |
16 | A・ロッテラー | 0 |
17 | J・E・ベルニュ | 0 |
18 | J・デニス | 0 |
19 | S・ブエミ | 0 |
20 | N・ナト | 0 |
21 | N・キャシディ | 0 |
22 | T・ブロムクビスト | 0 |
チームポイント | ||
1 | ジャガー・レーシング | 40 |
2 | メルセデスベンツEQ・フォーミュラEチーム | 33 |
3 | エンヴィジョン・ヴァージン・レーシング | 32 |
4 | ドラゴン・ペンスキー・オートスポーツ | 22 |
5 | アウディ・スポーツ・アプト・シェフラー | 19 |
6 | ROKiT・ヴェンチュリー・レーシング | 18 |
7 | DS・テチーター | 15 |
8 | 日産・e.dams | 14 |
9 | TAGホイヤー・ポルシェ・フォーミュラEチーム | 11 |
10 | NIO・333・FEチーム | 9 |
11 | マヒンドラ・レーシング | 6 |
12 | BMW i・アンドレッティ・モータースポーツ | 0 |
予選・スーパーポール結果
予選結果 | |||||||
順位 | No | ドライバー | クルマ・エンジン | タイム | タイム差 | 周回 | タイム差の率 |
1 | 4 | R・フラインス | アウディ | 1:07.810 | 3 | 100.00% | |
2 | 7 | S・S・カマラ | ペンスキー | 1:08.333 | 0.523 | 3 | 100.77% |
3 | 88 | T・ブロムクビスト | NIO | 1:08.367 | 0.557 | 3 | 100.82% |
4 | 10 | S・バード | ジャガー | 1:08.384 | 0.574 | 3 | 100.85% |
5 | 8 | O・ターベイ | NIO | 1:08.424 | 0.614 | 3 | 100.91% |
6 | 6 | N・ミュラー | ペンスキー | 1:08.432 | 0.622 | 3 | 100.92% |
7 | 25 | J・E・ベルニュ | DS | 1:08.471 | 0.661 | 3 | 100.97% |
8 | 23 | S・ブエミ | 日産 | 1:08.544 | 0.734 | 3 | 101.08% |
9 | 94 | A・リン | マヒンドラ | 1:08.632 | 0.822 | 3 | 101.21% |
10 | 13 | A・F・ダ・コスタ | DS | 1:08.649 | 0.839 | 3 | 101.24% |
11 | 37 | N・キャシディ | アウディ | 1:08.733 | 0.923 | 3 | 101.36% |
12 | 28 | M・ギュンター | BMW | 1:08.797 | 0.987 | 3 | 101.46% |
13 | 22 | O・ローランド | 日産 | 1:08.798 | 0.988 | 3 | 101.46% |
14 | 29 | A・シムス | マヒンドラ | 1:08.876 | 1.066 | 3 | 101.57% |
15 | 11 | L・ディ・グラッシ | アウディ | 1:08.970 | 1.160 | 3 | 101.71% |
16 | 99 | P・ウェーレイン | ポルシェ | 1:09.601 | 1.791 | 2 | 102.64% |
17 | 27 | J・デニス | BMW | 1:11.194 | 3.384 | 3 | 104.99% |
18 | 20 | M・エバンス | ジャガー | 1:13.868 | 6.058 | 2 | 108.93% |
19 | 33 | R・ラスト | アウディ | 1:13.954 | 6.144 | 2 | 109.06% |
– | 17 | N・デ・ブリーズ | メルセデス | 0 | |||
– | 48 | E・モルターラ | メルセデス | 0 | |||
– | 5 | S・ヴァンドールン | メルセデス | 0 | |||
– | 71 | N・ナト | メルセデス | 0 | |||
– | 36 | A・ロッテラー | ポルシェ | 0 | |||
スーパーポール | |||||||
順位 | No | ドライバー | クルマ・エンジン | タイム | タイム差 | 周回 | タイム差の率 |
1 | 4 | R・フラインス | アウディ | 1:07.889 | 2 | 100.00% | |
2 | 7 | S・S・カマラ | ペンスキー | 1:08.178 | 0.289 | 2 | 100.43% |
3 | 10 | S・バード | ジャガー | 1:08.405 | 0.516 | 2 | 100.76% |
4 | 8 | O・ターベイ | NIO | 1:08.439 | 0.550 | 2 | 100.81% |
5 | 88 | T・ブロムクビスト | NIO | 1:08.732 | 0.843 | 2 | 101.24% |
6 | 6 | N・ミュラー | ペンスキー | 1:09.060 | 1.171 | 2 | 101.72% |
スターティンググリッド
グリッド | |
1.R・フラインス | |
2.S・S・カマラ | |
3.S・バード | |
4.O・ターベイ | |
5.T・ブロムクビスト | |
6.N・ミュラー | |
7.J・E・ベルニュ | |
8.S・ブエミ | |
9.A・F・ダ・コスタ | |
10.N・キャシディ | |
11.M・ギュンター | |
12.A・リン | |
13.O・ローランド | |
14.A・シムス | |
15.L・ディ・グラッシ | |
16.P・ウェーレイン | |
17.J・デニス | |
18.M・エバンス | |
19.R・ラスト | |
20.N・デ・ブリーズ | |
21.E・モルターラ | |
22.S・ヴァンドールン | |
23.N・ナト | |
24.A・ロッテラー |
No・94 A・リンは前戦の接触で3グリッドペナルティ。
決勝結果
順位 | No | ドライバー | クルマ・エンジン | 周回 | タイム | 差/リタイヤ |
1 | 10 | S・バード | ジャガー | 29 | 39:50.836 | |
2 | 4 | R・フラインス | アウディ | 29 | 39:53.030 | 2.194 |
3 | 13 | A・F・ダ・コスタ | DS | 29 | 39:57.736 | 6.900 |
4 | 7 | S・S・カマラ | ペンスキー | 29 | 40:03.653 | 12.817 |
5 | 6 | N・ミュラー | ペンスキー | 29 | 40:04.760 | 13.924 |
6 | 8 | O・ターベイ | NIO | 29 | 40:06.359 | 15.523 |
7 | 22 | O・ローランド | 日産 | 29 | 40:07.225 | 16.389 |
8 | 11 | L・ディ・グラッシ | アウディ | 29 | 40:11.448 | 20.612 |
9 | 17 | N・デ・ブリーズ | メルセデス | 29 | 40:13.318 | 22.482 |
10 | 99 | P・ウェーレイン | ポルシェ | 29 | 40:16.231 | 25.395 |
11 | 36 | A・ロッテラー | ポルシェ | 29 | 40:18.093 | 27.257 |
12 | 25 | J・E・ベルニュ | DS | 29 | 40:19.682 | 28.846 |
13 | 5 | S・ヴァンドールン | メルセデス | 29 | 40:19.948 | 29.112 |
14 | 37 | N・キャシディ | アウディ | 29 | 40:23.915 | 33.079 |
15 | 29 | A・シムス | マヒンドラ | 29 | 40:34.721 | 43.885 |
16 | 71 | N・ナト | メルセデス | 29 | 40:39.028 | 48.192 |
17 | 33 | R・ラスト | アウディ | 29 | 40:57.090 | 1:06.254 |
18 | 88 | T・ブロムクビスト | NIO | 29 | 41:00.344 | 1:09.508 |
r | 23 | S・ブエミ | 日産 | 26 | 32:35.218 | アクシデント |
r | 28 | M・ギュンター | BMW | 26 | 32:38.574 | アクシデント |
r | 20 | M・エバンス | ジャガー | 26 | 32:44.395 | アクシデント |
r | 94 | A・リン | マヒンドラ | 26 | 33:08.705 | アクシデント |
r | 27 | J・デニス | BMW | 16 | 19:43.653 | アクシデント |
48 | E・モルターラ | メルセデス | 0 | スタートせず |
No・25 J・E・ベルニュは24秒ペナルティ。
No・37 N・キャシディは24秒ペナルティ。
No・29 A・シムスは24秒ペナルティ。
No・71 N・ナトは24秒ペナルティ。
No・33 R・ラストは24秒+24秒ペナルティ。
No・88 T・ブロムクビストは24秒+24秒ペナルティ。
No・94 A・リンは24秒ペナルティ。
レースヒストリーチャート&ラップチャート
黄色:セーフティーカー導入周 水色:周回遅れ
ラップリーダー、周回・順位変動
順位 | No | ドライバー | クルマ・エンジン | 周回 |
1 | 4 | R・フラインス | アウディ | 18 |
2 | 10 | S・バード | ジャガー | 11 |
順番 | No | ドライバー | クルマ・エンジン | 周回 |
1 | 4 | R・フラインス | アウディ | 1~10 |
2 | 10 | S・バード | ジャガー | 11~12 |
3 | 4 | R・フラインス | アウディ | 13~17 |
4 | 10 | S・バード | ジャガー | 18 – 19 |
5 | 4 | R・フラインス | アウディ | 20 – 21 |
6 | 10 | S・バード | ジャガー | 22 |
7 | 4 | R・フラインス | アウディ | 23 |
8 | 10 | S・バード | ジャガー | 24~29 |
トップ3の全ラップタイム
1st | 2nd | 3th | ||||
DRIVER | S・バード | R・フラインス | A・F・ダ・コスタ | |||
TIME | Pos | TIME | Pos | TIME | Pos | |
DG | 3 | 1 | 9 | |||
Lap 0 | 0:23.969 | 5 | 0:23.424 | 2 | 0:26.657 | 11 |
Lap 1 | 1:14.497 | 2 | 1:14.632 | 1 | 1:15.844 | 10 |
Lap 2 | 1:12.737 | 2 | 1:12.610 | 1 | 1:12.927 | 10 |
Lap 3 | 1:11.739 | 2 | 1:11.740 | 1 | 1:11.904 | 9 |
Lap 4 | 1:11.278 | 2 | 1:11.356 | 1 | 1:12.145 | 9 |
Lap 5 | 1:11.519 | 2 | 1:11.445 | 1 | 1:11.423 | 9 |
Lap 6 | 1:11.112 | 2 | 1:11.259 | 1 | 1:11.134 | 8 |
Lap 7 | 1:11.155 | 2 | 1:11.180 | 1 | 1:11.257 | 8 |
Lap 8 | 1:11.345 | 2 | 1:11.139 | 1 | 1:11.378 | 7 |
Lap 9 | 1:11.139 | 2 | 1:11.356 | 1 | 1:11.816 | 9 |
Lap 10 | 1:11.570 | 2 | 1:11.549 | 1 | 1:11.242 | 9 |
Lap 11 | 1:11.461 | 1 | 1:13.072 | 2 | 1:12.622 | 10 |
Lap 12 | 1:10.646 | 1 | 1:09.940 | 2 | 1:10.108 | 7 |
Lap 13 | 1:12.995 | 3 | 1:10.656 | 1 | 1:10.198 | 6 |
Lap 14 | 1:10.606 | 2 | 1:09.902 | 1 | 1:10.485 | 5 |
Lap 15 | 1:09.912 | 2 | 1:10.859 | 1 | 1:10.386 | 5 |
Lap 16 | 1:10.071 | 2 | 1:11.081 | 1 | 1:10.617 | 5 |
Lap 17 | 1:10.796 | 2 | 1:11.019 | 1 | 1:12.198 | 5 |
Lap 18 | 1:11.589 | 1 | 1:12.761 | 2 | 1:10.827 | 4 |
Lap 19 | 2:24.346 | 1 | 2:23.865 | 2 | 2:20.705 | 3 |
Lap 20 | 1:11.277 | 2 | 1:10.584 | 1 | 1:10.869 | 3 |
Lap 21 | 1:11.248 | 2 | 1:11.228 | 1 | 1:10.588 | 3 |
Lap 22 | 1:10.799 | 1 | 1:11.709 | 2 | 1:12.839 | 4 |
Lap 23 | 1:11.847 | 2 | 1:10.722 | 1 | 1:11.622 | 4 |
Lap 24 | 1:09.957 | 1 | 1:11.044 | 2 | 1:10.362 | 4 |
Lap 25 | 1:09.847 | 1 | 1:10.861 | 2 | 1:10.191 | 4 |
Lap 26 | 1:10.176 | 1 | 1:10.519 | 2 | 1:10.230 | 4 |
Lap 27 | 1:10.843 | 1 | 1:10.866 | 2 | 1:10.536 | 4 |
Lap 28 | 2:33.081 | 1 | 2:34.070 | 2 | 2:34.754 | 4 |
Lap 29 | 3:37.279 | 1 | 3:36.582 | 2 | 3:39.872 | 4 |
RESULT | 0:39:50.836 | 1 | 0:39:53.030 | 2 | 0:39:57.736 | 3 |