フォーミュラE,2020~21第1戦ディルイーヤ1ePrix、ファステストラップ
ファステストラップ
順位 | No | ドライバー | クルマ・エンジン | タイム | タイム差 | 周回 |
1 | 5 | S・ヴァンドールン | メルセデス | 1:09.583 | 30 | |
2 | 7 | S・S・カマラ | ペンスキー | 1:09.599 | 0.016 | 29 |
3 | 33 | R・ラスト | アウディ | 1:09.655 | 0.072 | 16 |
4 | 6 | N・ミュラー | ペンスキー | 1:09.662 | 0.079 | 29 |
5 | 20 | M・エバンス | ジャガー | 1:09.751 | 0.168 | 28 |
6 | 17 | N・デ・ブリーズ | メルセデス | 1:09.757 | 0.174 | 28 |
7 | 22 | O・ローランド | 日産 | 1:09.981 | 0.398 | 28 |
8 | 48 | E・モルターラ | メルセデス | 1:09.987 | 0.404 | 30 |
9 | 88 | T・ブロムクビスト | NIO | 1:10.343 | 0.760 | 28 |
10 | 29 | A・シムス | マヒンドラ | 1:10.353 | 0.770 | 29 |
11 | 37 | N・キャシディ | アウディ | 1:10.356 | 0.773 | 28 |
12 | 23 | S・ブエミ | 日産 | 1:10.387 | 0.804 | 12 |
13 | 25 | J・E・ベルニュ | DS | 1:10.408 | 0.825 | 28 |
14 | 4 | R・フラインス | アウディ | 1:10.444 | 0.861 | 28 |
15 | 36 | A・ロッテラー | ポルシェ | 1:10.495 | 0.912 | 15 |
16 | 99 | P・ウェーレイン | ポルシェ | 1:10.520 | 0.937 | 29 |
17 | 11 | L・ディ・グラッシ | アウディ | 1:10.572 | 0.989 | 13 |
18 | 13 | A・F・ダ・コスタ | DS | 1:10.708 | 1.125 | 29 |
19 | 27 | J・デニス | BMW | 1:10.761 | 1.178 | 28 |
20 | 71 | N・ナト | メルセデス | 1:10.804 | 1.221 | 12 |
21 | 8 | O・ターベイ | NIO | 1:10.996 | 1.413 | 28 |
22 | 10 | S・バード | ジャガー | 1:11.093 | 1.510 | 15 |
23 | 28 | M・ギュンター | BMW | 1:11.113 | 1.530 | 23 |
24 | 94 | A・リン | マヒンドラ | 1:11.144 | 1.561 | 12 |
ファステストラップの推移
順番 | No | ドライバー | クルマ・エンジン | タイム | タイム差 | 周回 |
1 | 17 | N・デ・ブリーズ | メルセデス | 1:13.316 | 2 | |
2 | 99 | P・ウェーレイン | ポルシェ | 1:13.243 | 0.073 | 2 |
3 | 33 | R・ラスト | アウディ | 1:13.204 | 0.039 | 2 |
4 | 17 | N・デ・ブリーズ | メルセデス | 1:12.558 | 0.646 | 3 |
5 | 99 | P・ウェーレイン | ポルシェ | 1:12.068 | 0.490 | 3 |
6 | 33 | R・ラスト | アウディ | 1:11.832 | 0.236 | 3 |
7 | 17 | N・デ・ブリーズ | メルセデス | 1:11.787 | 0.045 | 4 |
8 | 99 | P・ウェーレイン | ポルシェ | 1:11.684 | 0.103 | 4 |
9 | 10 | S・バード | ジャガー | 1:11.623 | 0.061 | 4 |
10 | 17 | N・デ・ブリーズ | メルセデス | 1:11.379 | 0.244 | 5 |
11 | 33 | R・ラスト | アウディ | 1:11.340 | 0.039 | 5 |
12 | 37 | N・キャシディ | アウディ | 1:11.237 | 0.103 | 6 |
13 | 4 | R・フラインス | アウディ | 1:11.181 | 0.056 | 6 |
14 | 4 | R・フラインス | アウディ | 1:10.882 | 0.299 | 8 |
15 | 22 | O・ローランド | 日産 | 1:10.150 | 0.732 | 10 |
16 | 33 | R・ラスト | アウディ | 1:09.865 | 0.285 | 15 |
17 | 33 | R・ラスト | アウディ | 1:09.655 | 0.210 | 16 |
18 | 7 | S・S・カマラ | ペンスキー | 1:09.599 | 0.056 | 29 |
19 | 5 | S・ヴァンドールン | メルセデス | 1:09.583 | 0.016 | 30 |