フォーミュラE,2019~20第11戦ベルリン6ePrix、予選・決勝結果。
2021/02/27
2019~20第11戦ベルリン6ePrix
決勝開催日 | 2020年8月13日 |
サーキット | テンペルホーフ |
天候 | 晴れ |
1周 | 2487m |
レース距離 | 89.532km |
決勝周回 | 36周 |
全ドライバー総走行周回・距離 | 1432周・3561km |
全ドライバー決勝総走行距離 | 2114km |
全ドライバー決勝走行周回 | 850周・全ラップの98.4% |
セーフティーカー |
No | ドライバー | クルマ・エンジン | タイム | |
優勝 | 5 | S・ヴァンドールン | メルセデス | 47:22.107 |
ポールポジション | 5 | S・ヴァンドールン | メルセデス | 1:15.468 |
ファステストラップ | 7 | N・ミュラー | ペンスキー | 1:17.469 |
前後のグランプリ
タイムテーブル
8月9日曜日 | |
11:30~12:15 | フリー走行3回目 |
14:15~14:21 | 予選1回目 |
14:25~12:31 | 予選2回目 |
14:35~12:41 | 予選3回目 |
14:45~12:51 | 予選4回目 |
15:00~15:20 | スーパーポール |
19:00~20:00 | 決勝 |
ドライバーズ&チームポイント
ドライバーズ | ||
1 | A・F・ダ・コスタ | 158 |
2 | S・ヴァンドールン | 87 |
3 | J・E・ベルニュ | 86 |
4 | S・ブエミ | 84 |
5 | O・ローランド | 83 |
6 | L・ディ・グラッシ | 77 |
7 | M・エバンス | 71 |
8 | A・ロッテラー | 71 |
9 | M・ギュンター | 69 |
10 | S・バード | 63 |
11 | N・デ・ブリーズ | 60 |
12 | R・フラインス | 58 |
13 | A・シムス | 49 |
14 | E・モルターラ | 41 |
15 | R・ラスト | 29 |
16 | J・ダンブロジオ | 19 |
17 | A・リン | 16 |
18 | P・ウェーレイン | 14 |
19 | J・カラド | 10 |
20 | N・ジャニ | 8 |
21 | D・アプト | 8 |
22 | F・マッサ | 3 |
23 | B・ハートレー | 2 |
24 | O・ターベイ | 0 |
25 | N・ミュラー | 0 |
26 | 馬青驊 | 0 |
27 | T・ブロンクビスト | 0 |
28 | S・S・カマラ | 0 |
チームポイント | ||
1 | DS・テチーター | 244 |
2 | 日産・e.dams | 167 |
3 | メルセデスベンツEQ・フォーミュラEチーム | 147 |
4 | エンヴィジョン・ヴァージン・レーシング | 121 |
5 | BMW i・アンドレッティ・モータースポーツ | 118 |
6 | アウディ・スポーツ・アプト・シェフラー | 114 |
7 | パナソニック・ジャガー・レーシング | 81 |
8 | TAGホイヤー・ポルシェ・フォーミュラEチーム | 79 |
9 | マヒンドラ・レーシング | 49 |
10 | ROKiT・ヴェンチュリー・レーシング | 44 |
11 | GEOX・ドラゴン | 2 |
12 | NIO・333・FEチーム | 0 |
予選・スーパーポール結果
予選結果 | ||||||
順位 | No | ドライバー | クルマ・エンジン | タイム | タイム差 | 周回 |
1 | 23 | S・ブエミ | 日産 | 1:15.660 | 2 | |
2 | 66 | R・ラスト | アウディ | 1:15.688 | 0.028 | 2 |
3 | 5 | S・ヴァンドールン | メルセデス | 1:15.717 | 0.057 | 2 |
4 | 17 | N・デ・ブリーズ | メルセデス | 1:15.729 | 0.069 | 2 |
5 | 4 | R・フラインス | アウディ | 1:15.793 | 0.133 | 2 |
6 | 48 | E・モルターラ | メルセデス | 1:15.848 | 0.188 | 2 |
7 | 94 | A・リン | マヒンドラ | 1:15.851 | 0.191 | 2 |
8 | 18 | N・ジャニ | ポルシェ | 1:15.861 | 0.201 | 2 |
9 | 6 | S・S・カマラ | ペンスキー | 1:15.904 | 0.244 | 2 |
10 | 11 | L・ディ・グラッシ | アウディ | 1:15.915 | 0.255 | 2 |
11 | 19 | F・マッサ | メルセデス | 1:15.937 | 0.277 | 2 |
12 | 51 | T・ブロンクビスト | ジャガー | 1:15.958 | 0.298 | 2 |
13 | 3 | O・ターベイ | NIO | 1:15.958 | 0.298 | 2 |
14 | 2 | S・バード | アウディ | 1:16.002 | 0.342 | 2 |
15 | 27 | A・シムス | BMW | 1:16.028 | 0.368 | 2 |
16 | 64 | J・ダンブロジオ | マヒンドラ | 1:16.057 | 0.397 | 2 |
17 | 33 | D・アプト | NIO | 1:16.109 | 0.449 | 2 |
18 | 28 | M・ギュンター | BMW | 1:16.134 | 0.474 | 2 |
19 | 13 | A・F・ダ・コスタ | DS | 1:16.176 | 0.516 | 2 |
20 | 36 | A・ロッテラー | ポルシェ | 1:16.317 | 0.657 | 2 |
21 | 25 | J・E・ベルニュ | DS | 1:16.393 | 0.733 | 2 |
22 | 7 | N・ミュラー | ペンスキー | 1:16.409 | 0.749 | 2 |
23 | 20 | M・エバンス | ジャガー | 1:16.449 | 0.789 | 2 |
24 | 22 | O・ローランド | 日産 | 1:16.993 | 1.333 | 2 |
スーパーポール | ||||||
順位 | No | ドライバー | クルマ・エンジン | タイム | タイム差 | 周回 |
1 | 5 | S・ヴァンドールン | メルセデス | 1:15.468 | 2 | |
2 | 23 | S・ブエミ | 日産 | 1:15.527 | 0.059 | 2 |
3 | 66 | R・ラスト | アウディ | 1:15.720 | 0.252 | 2 |
4 | 17 | N・デ・ブリーズ | メルセデス | 1:15.738 | 0.270 | 2 |
5 | 4 | R・フラインス | アウディ | 1:15.867 | 0.399 | 2 |
6 | 48 | E・モルターラ | メルセデス | 1:16.055 | 0.587 | 2 |
スターティンググリッド
グリッド | |
1.S・ヴァンドールン | |
2.S・ブエミ | |
3.R・ラスト | |
4.N・デ・ブリーズ | |
5.R・フラインス | |
6.E・モルターラ | |
7.A・リン | |
8.N・ジャニ | |
9.S・S・カマラ | |
10.L・ディ・グラッシ | |
11.F・マッサ | |
12.T・ブロンクビスト | |
13.O・ターベイ | |
14.S・バード | |
15.A・シムス | |
16.J・ダンブロジオ | |
17.D・アプト | |
18.M・ギュンター | |
19.A・F・ダ・コスタ | |
20.A・ロッテラー | |
21.J・E・ベルニュ | |
22.N・ミュラー | |
23.M・エバンス | |
24.O・ローランド |
No・7 N・ミュラーはピットスタート。
決勝結果
順位 | No | ドライバー | クルマ・エンジン | 周回 | タイム | 差/リタイヤ |
1 | 5 | S・ヴァンドールン | メルセデス | 36 | 47:22.107 | |
2 | 17 | N・デ・ブリーズ | メルセデス | 36 | 47:23.447 | 1.340 |
3 | 23 | S・ブエミ | 日産 | 36 | 47:24.948 | 2.841 |
4 | 66 | R・ラスト | アウディ | 36 | 47:25.687 | 3.580 |
5 | 2 | S・バード | アウディ | 36 | 47:30.817 | 8.710 |
6 | 11 | L・ディ・グラッシ | アウディ | 36 | 47:33.700 | 11.593 |
7 | 25 | J・E・ベルニュ | DS | 36 | 47:35.002 | 12.895 |
8 | 94 | A・リン | マヒンドラ | 36 | 47:36.826 | 14.719 |
9 | 13 | A・F・ダ・コスタ | DS | 36 | 47:37.411 | 15.304 |
10 | 48 | E・モルターラ | メルセデス | 36 | 47:38.261 | 16.154 |
11 | 20 | M・エバンス | ジャガー | 36 | 47:38.455 | 16.348 |
12 | 28 | M・ギュンター | BMW | 36 | 47:39.905 | 17.798 |
13 | 27 | A・シムス | BMW | 36 | 47:44.336 | 22.229 |
14 | 36 | A・ロッテラー | ポルシェ | 36 | 47:46.000 | 23.893 |
15 | 18 | N・ジャニ | ポルシェ | 36 | 47:46.995 | 24.888 |
16 | 19 | F・マッサ | メルセデス | 36 | 47:47.684 | 25.577 |
17 | 51 | T・ブロンクビスト | ジャガー | 36 | 47:48.099 | 25.992 |
18 | 64 | J・ダンブロジオ | マヒンドラ | 36 | 47:52.592 | 30.485 |
19 | 6 | S・S・カマラ | ペンスキー | 36 | 47:53.560 | 31.453 |
20 | 33 | D・アプト | NIO | 36 | 48:00.178 | 38.071 |
21 | 3 | O・ターベイ | NIO | 36 | 48:01.801 | 39.694 |
22 | 7 | N・ミュラー | ペンスキー | 36 | 48:33.285 | 1:11.178 |
r | 4 | R・フラインス | アウディ | 33 | 43:41.980 | リタイヤ |
r | 22 | O・ローランド | 日産 | 25 | 33:12.486 | リタイヤ |
レースヒストリーチャート&ラップチャート
黄色:セーフティーカー導入周 水色:周回遅れ
ラップリーダー、周回・順位変動
順位 | No | ドライバー | クルマ・エンジン | 周回 |
1 | 5 | S・ヴァンドールン | メルセデス | 34 |
2 | 23 | S・ブエミ | 日産 | 2 |
順番 | No | ドライバー | クルマ・エンジン | 周回 |
1 | 5 | S・ヴァンドールン | メルセデス | 1~7 |
2 | 23 | S・ブエミ | 日産 | 8 |
3 | 5 | S・ヴァンドールン | メルセデス | 9~14 |
4 | 23 | S・ブエミ | 日産 | 15 |
5 | 5 | S・ヴァンドールン | メルセデス | 16~36 |
トップ3の全ラップタイム
1st | 2nd | 3rd | ||||
DRIVER | S・ヴァンドールン | N・デ・ブリーズ | S・ブエミ | |||
TIME | Pos | TIME | Pos | TIME | Pos | |
DG | 1 | 4 | 2 | |||
Lap 1 | 1:23.216 | 1 | 1:25.034 | 3 | 1:24.611 | 2 |
Lap 2 | 1:18.973 | 1 | 1:19.328 | 3 | 1:19.237 | 2 |
Lap 3 | 1:19.033 | 1 | 1:18.656 | 3 | 1:18.629 | 2 |
Lap 4 | 1:18.818 | 1 | 1:18.636 | 3 | 1:18.694 | 2 |
Lap 5 | 1:19.081 | 1 | 1:18.732 | 3 | 1:18.730 | 2 |
Lap 6 | 1:18.851 | 1 | 1:18.795 | 3 | 1:18.810 | 2 |
Lap 7 | 1:18.731 | 1 | 1:20.004 | 4 | 1:18.777 | 2 |
Lap 8 | 1:19.734 | 2 | 1:17.884 | 3 | 1:18.633 | 1 |
Lap 9 | 1:18.120 | 1 | 1:18.164 | 2 | 1:20.846 | 3 |
Lap 10 | 1:18.325 | 1 | 1:18.613 | 2 | 1:17.627 | 3 |
Lap 11 | 1:18.763 | 1 | 1:18.591 | 2 | 1:17.958 | 3 |
Lap 12 | 1:18.747 | 1 | 1:19.242 | 3 | 1:18.613 | 2 |
Lap 13 | 1:18.989 | 1 | 1:18.848 | 3 | 1:18.882 | 2 |
Lap 14 | 1:18.868 | 1 | 1:20.104 | 3 | 1:18.999 | 2 |
Lap 15 | 1:19.997 | 2 | 1:18.089 | 3 | 1:18.865 | 1 |
Lap 16 | 1:18.317 | 1 | 1:18.260 | 2 | 1:20.808 | 4 |
Lap 17 | 1:18.038 | 1 | 1:18.674 | 2 | 1:17.882 | 3 |
Lap 18 | 1:18.659 | 1 | 1:18.665 | 2 | 1:18.093 | 3 |
Lap 19 | 1:18.729 | 1 | 1:19.500 | 3 | 1:18.735 | 2 |
Lap 20 | 1:18.810 | 1 | 1:19.027 | 3 | 1:18.918 | 2 |
Lap 21 | 1:18.931 | 1 | 1:18.795 | 3 | 1:18.822 | 2 |
Lap 22 | 1:18.923 | 1 | 1:18.853 | 3 | 1:18.838 | 2 |
Lap 23 | 1:18.881 | 1 | 1:18.848 | 3 | 1:18.809 | 2 |
Lap 24 | 1:18.732 | 1 | 1:18.766 | 3 | 1:18.815 | 2 |
Lap 25 | 1:18.752 | 1 | 1:18.919 | 3 | 1:18.867 | 2 |
Lap 26 | 1:18.978 | 1 | 1:18.951 | 3 | 1:19.124 | 2 |
Lap 27 | 1:18.932 | 1 | 1:18.955 | 3 | 1:18.874 | 2 |
Lap 28 | 1:18.829 | 1 | 1:18.774 | 3 | 1:18.743 | 2 |
Lap 29 | 1:18.788 | 1 | 1:18.766 | 3 | 1:18.703 | 2 |
Lap 30 | 1:18.702 | 1 | 1:18.780 | 3 | 1:18.812 | 2 |
Lap 31 | 1:18.901 | 1 | 1:18.767 | 3 | 1:18.773 | 2 |
Lap 32 | 1:18.803 | 1 | 1:18.756 | 3 | 1:18.779 | 2 |
Lap 33 | 1:18.803 | 1 | 1:19.066 | 2 | 1:20.421 | 3 |
Lap 34 | 1:18.742 | 1 | 1:18.506 | 2 | 1:19.083 | 3 |
Lap 35 | 1:18.915 | 1 | 1:18.501 | 2 | 1:18.605 | 3 |
Lap 36 | 1:18.696 | 1 | 1:18.598 | 2 | 1:18.533 | 3 |
RESULT | 0:47:22.107 | 1 | 0:47:23.447 | 2 | 0:47:24.948 | 3 |