フォーミュラE,2019~20第10戦ベルリン5ePrix、ファステストラップ
ファステストラップ
順位 | No | ドライバー | クルマ・エンジン | タイム | タイム差 | 周回 |
1 | 11 | L・ディ・グラッシ | アウディ | 1:17.232 | 31 | |
2 | 28 | M・ギュンター | BMW | 1:17.650 | 0.418 | 4 |
3 | 17 | N・デ・ブリーズ | メルセデス | 1:17.710 | 0.478 | 18 |
4 | 22 | O・ローランド | 日産 | 1:17.886 | 0.654 | 10 |
5 | 20 | M・エバンス | ジャガー | 1:17.896 | 0.664 | 11 |
6 | 13 | A・F・ダ・コスタ | DS | 1:17.925 | 0.693 | 15 |
7 | 66 | R・ラスト | アウディ | 1:17.929 | 0.697 | 13 |
8 | 7 | N・ミュラー | ペンスキー | 1:17.948 | 0.716 | 8 |
9 | 23 | S・ブエミ | 日産 | 1:18.044 | 0.812 | 14 |
10 | 64 | J・ダンブロジオ | マヒンドラ | 1:18.090 | 0.858 | 19 |
11 | 2 | S・バード | アウディ | 1:18.103 | 0.871 | 31 |
12 | 25 | J・E・ベルニュ | DS | 1:18.142 | 0.910 | 15 |
13 | 4 | R・フラインス | アウディ | 1:18.244 | 1.012 | 22 |
14 | 19 | F・マッサ | メルセデス | 1:18.251 | 1.019 | 19 |
15 | 36 | A・ロッテラー | ポルシェ | 1:18.261 | 1.029 | 24 |
16 | 5 | S・ヴァンドールン | メルセデス | 1:18.331 | 1.099 | 11 |
17 | 27 | A・シムス | BMW | 1:18.376 | 1.144 | 18 |
18 | 6 | S・S・カマラ | ペンスキー | 1:18.382 | 1.150 | 12 |
19 | 94 | A・リン | マヒンドラ | 1:18.511 | 1.279 | 10 |
20 | 18 | N・ジャニ | ポルシェ | 1:18.518 | 1.286 | 9 |
21 | 48 | E・モルターラ | メルセデス | 1:18.598 | 1.366 | 16 |
22 | 51 | T・ブロンクビスト | ジャガー | 1:18.679 | 1.447 | 15 |
23 | 3 | O・ターベイ | NIO | 1:18.847 | 1.615 | 13 |
24 | 33 | D・アプト | NIO | 1:19.020 | 1.788 | 31 |
ファステストラップの推移
順番 | No | ドライバー | クルマ・エンジン | タイム | タイム差 | 周回 |
1 | 22 | O・ローランド | 日産 | 1:19.705 | 2 | |
2 | 4 | R・フラインス | アウディ | 1:19.494 | 0.211 | 2 |
3 | 22 | O・ローランド | 日産 | 1:19.228 | 0.266 | 3 |
4 | 4 | R・フラインス | アウディ | 1:19.159 | 0.069 | 3 |
5 | 18 | N・ジャニ | ポルシェ | 1:19.139 | 0.020 | 3 |
6 | 94 | A・リン | マヒンドラ | 1:19.060 | 0.079 | 3 |
7 | 36 | A・ロッテラー | ポルシェ | 1:19.046 | 0.014 | 3 |
8 | 13 | A・F・ダ・コスタ | DS | 1:18.772 | 0.274 | 3 |
9 | 5 | S・ヴァンドールン | メルセデス | 1:18.613 | 0.159 | 7 |
10 | 7 | N・ミュラー | ペンスキー | 1:18.368 | 0.245 | 7 |
11 | 7 | N・ミュラー | ペンスキー | 1:17.948 | 0.420 | 8 |
12 | 22 | O・ローランド | 日産 | 1:17.886 | 0.062 | 10 |
13 | 17 | N・デ・ブリーズ | メルセデス | 1:17.710 | 0.176 | 18 |
14 | 11 | L・ディ・グラッシ | アウディ | 1:17.232 | 0.478 | 31 |