フォーミュラE,2019~20第1戦ディルイーヤ1ePrix、予選・決勝結果。
2019/11/25
2019~20第1戦ディルイーヤePrix
決勝開催日 | 2019年11月22日 |
サーキット | ディルイーヤ |
天候 | 晴れ |
1周 | 2494m |
レース距離 | 85.387km |
決勝周回 | 34周 |
全ドライバー総走行周回・距離 | 1601周・4006km |
全ドライバー決勝総走行距離 | 1839km |
全ドライバー決勝走行周回 | 732周・全ラップの93.6% |
セーフティーカー | 1回・3周 |
前後のグランプリ
タイムテーブル
11月22日 金曜日 | |
7:00~7:45 | フリー走行1回目 |
9:00~9:30 | フリー走行2回目 |
11:00~11:06 | 予選1回目 |
11:10~11:16 | 予選2回目 |
11:20~11:26 | 予選3回目 |
11:30~11:36 | 予選4回目 |
11:45~12:05 | スーパーポール |
15:05~15:50 | 決勝 |
ドライバーズ&チームポイント
ドライバーズ | ||
1 | S・バード | 26 |
2 | A・ロッテラー | 18 |
3 | S・ヴァンドールン | 15 |
4 | O・ローランド | 12 |
5 | R・フラインス | 10 |
6 | N・デ・ブリーズ | 8 |
7 | A・シムス | 7 |
8 | E・モルターラ | 6 |
9 | J・ダンブロジオ | 2 |
10 | M・エバンス | 2 |
11 | P・ウェーレイン | 0 |
12 | F・マッサ | 0 |
13 | L・ディ・グラッシ | 0 |
14 | A・F・ダ・コスタ | 0 |
15 | O・ターベイ | 0 |
16 | J・カラド | 0 |
17 | N・ジャニ | 0 |
18 | M・ギュンター | 0 |
19 | B・ハートレー | 0 |
20 | 馬青驊 | 0 |
チームポイント | ||
1 | エンヴィジョン・ヴァージン・レーシング | 36 |
2 | メルセデスベンツEQ・フォーミュラEチーム | 23 |
3 | TAGホイヤー・ポルシェ・フォーミュラEチーム | 18 |
4 | 日産・e.dams | 12 |
5 | BMW i・アンドレッティ・モータースポーツ | 7 |
6 | ヴェンチュリー・レーシング | 6 |
7 | マヒンドラ・レーシング | 2 |
8 | パナソニック・ジャガー・レーシング | 2 |
9 | アウディ・スポーツ・アプト・シェフラー | 0 |
10 | DS・テチーター | 0 |
11 | NIO・333・FEチーム | 0 |
12 | GEOX・ドラゴン | 0 |
予選・スーパーポール結果
予選結果 | |||||||
順位 | No | ドライバー | クルマ・エンジン | タイム | タイム差 | 周回 | タイム差の率 |
1 | 2 | S・バード | アウディ | 1:14.946 | – | 3 | 100.00% |
2 | 17 | N・デ・ブリーズ | メルセデス | 1:15.027 | 0.081 | 4 | 100.11% |
3 | 5 | S・ヴァンドールン | メルセデス | 1:15.151 | 0.205 | 3 | 100.27% |
4 | 48 | E・モルターラ | メルセデス | 1:15.254 | 0.308 | 3 | 100.41% |
5 | 27 | A・シムス | BMW | 1:15.255 | 0.309 | 3 | 100.41% |
6 | 64 | J・ダンブロジオ | マヒンドラ | 1:15.273 | 0.327 | 3 | 100.44% |
7 | 36 | A・ロッテラー | ポルシェ | 1:15.518 | 0.572 | 3 | 100.76% |
8 | 22 | O・ローランド | 日産 | 1:15.653 | 0.707 | 3 | 100.94% |
9 | 28 | M・ギュンター | BMW | 1:15.680 | 0.734 | 3 | 100.98% |
10 | 3 | O・ターベイ | NIO | 1:16.018 | 1.072 | 3 | 101.43% |
11 | 25 | J・E・ベルニュ | DS | 1:16.129 | 1.183 | 3 | 101.58% |
12 | 4 | R・フラインス | アウディ | 1:16.200 | 1.254 | 3 | 101.67% |
13 | 94 | P・ウェーレイン | マヒンドラ | 1:16.200 | 1.254 | 3 | 101.67% |
14 | 23 | S・ブエミ | 日産 | 1:16.243 | 1.297 | 3 | 101.73% |
15 | 66 | D・アプト | アウディ | 1:16.264 | 1.318 | 3 | 101.76% |
16 | 20 | M・エバンス | ジャガー | 1:16.532 | 1.586 | 3 | 102.12% |
17 | 19 | F・マッサ | メルセデス | 1:16.583 | 1.637 | 3 | 102.18% |
18 | 6 | B・ハートレー | ペンスキー | 1:17.074 | 2.128 | 3 | 102.84% |
19 | 11 | L・ディ・グラッシ | アウディ | 1:17.213 | 2.267 | 3 | 103.02% |
20 | 18 | N・ジャニ | ポルシェ | 1:17.745 | 2.799 | 3 | 103.73% |
21 | 13 | A・F・ダ・コスタ | DS | 1:18.613 | 3.667 | 2 | 104.89% |
22 | 33 | 馬青驊 | NIO | 1:21.701 | 6.755 | 3 | 109.01% |
– | 7 | N・ミュラー | ペンスキー | 1:23.017 | 8.071 | 2 | 110.77% |
– | 51 | J・カラド | ジャガー | 1:23.792 | 8.846 | 2 | 111.80% |
スーパーポール結果 | |||||||
順位 | No | ドライバー | クルマ・エンジン | タイム | タイム差 | 周回 | タイム差の率 |
1 | 27 | A・シムス | BMW | 1:14.563 | – | 100.00% | |
2 | 5 | S・ヴァンドールン | メルセデス | 1:14.839 | 0.276 | 100.37% | |
3 | 17 | N・デ・ブリーズ | メルセデス | 1:14.929 | 0.366 | 100.49% | |
4 | 48 | E・モルターラ | メルセデス | 1:15.131 | 0.568 | 100.76% | |
5 | 2 | S・バード | アウディ | 1:15.350 | 0.787 | 101.06% | |
6 | 64 | J・ダンブロジオ | マヒンドラ | 1:15.539 | 0.976 | 101.31% |
スターティンググリッド
グリッド | |
1.A・シムス | |
2.S・ヴァンドールン | |
3.N・デ・ブリーズ | |
4.E・モルターラ | |
5.S・バード | |
6.J・ダンブロジオ | |
7.A・ロッテラー | |
8.O・ローランド | |
9.M・ギュンター | |
10.O・ターベイ | |
11.J・E・ベルニュ | |
12.R・フラインス | |
13.P・ウェーレイン | |
14.S・ブエミ | |
15.D・アプト | |
16.M・エバンス | |
17.F・マッサ | |
18.B・ハートレー | |
19.L・ディ・グラッシ | |
20.N・ジャニ | |
21.A・F・ダ・コスタ | |
22.馬青驊 | |
23.N・ミュラー | |
24.J・カラド |
決勝結果
順位 | No | ドライバー | クルマ・エンジン | 周回 | タイム | 差/リタイヤ |
1 | 2 | S・バード | アウディ | 34 | 46:17.371 | |
2 | 36 | A・ロッテラー | ポルシェ | 34 | 46:18.690 | 1.319 |
3 | 5 | S・ヴァンドールン | メルセデス | 34 | 46:19.043 | 1.672 |
4 | 22 | O・ローランド | 日産 | 34 | 46:19.315 | 1.944 |
5 | 4 | R・フラインス | アウディ | 34 | 46:21.354 | 3.983 |
6 | 17 | N・デ・ブリーズ | メルセデス | 34 | 46:21.931 | 4.560 |
7 | 48 | E・モルターラ | メルセデス | 34 | 46:22.493 | 5.122 |
8 | 27 | A・シムス | BMW | 34 | 46:23.086 | 5.715 |
9 | 64 | J・ダンブロジオ | マヒンドラ | 34 | 46:23.999 | 6.628 |
10 | 20 | M・エバンス | ジャガー | 34 | 46:24.419 | 7.048 |
11 | 94 | P・ウェーレイン | マヒンドラ | 34 | 46:24.831 | 7.460 |
12 | 19 | F・マッサ | メルセデス | 34 | 46:25.537 | 8.166 |
13 | 11 | L・ディ・グラッシ | アウディ | 34 | 46:25.775 | 8.404 |
14 | 13 | A・F・ダ・コスタ | DS | 34 | 46:26.224 | 8.853 |
15 | 3 | O・ターベイ | NIO | 34 | 46:27.543 | 10.172 |
16 | 51 | J・カラド | ジャガー | 34 | 46:28.943 | 11.572 |
17 | 18 | N・ジャニ | ポルシェ | 34 | 46:32.800 | 15.429 |
18 | 28 | M・ギュンター | BMW | 34 | 46:43.033 | 25.662 |
19 | 6 | B・ハートレー | ペンスキー | 34 | 47:09.590 | 52.219 |
20 | 33 | 馬青驊 | NIO | 33 | 46:53.945 | 1 Lap |
r | 66 | D・アプト | アウディ | 29 | 37:36.691 | リタイヤ |
r | 25 | J・E・ベルニュ | DS | 21 | 27:34.760 | リタイヤ |
r | 23 | S・ブエミ | 日産 | 3 | 6:59.927 | リタイヤ |
r | 7 | N・ミュラー | ペンスキー | 0 | スタートできず |
No・6 B・ハートレーは10秒ペナルティ。
No・33 馬青驊は24秒ペナルティ。
レースヒストリーチャート&ラップチャート
黄色:セーフティーカー導入周 水色:周回遅れ
ラップリーダー、周回・順位変動
順位 | No | ドライバー | クルマ・エンジン | 周回 |
1 | 27 | A・シムス | BMW | 22 |
2 | 2 | S・バード | アウディ | 8 |
3 | 5 | S・ヴァンドールン | メルセデス | 4 |
順番 | No | ドライバー | クルマ・エンジン | 周回 |
1 | 27 | A・シムス | BMW | 1~22 |
2 | 5 | S・ヴァンドールン | メルセデス | 23~26 |
3 | 2 | S・バード | アウディ | 27~34 |
トップ3の全ラップタイム
1st | 2nd | 3rd | ||||
DRIVER | S・バード | A・ロッテラー | S・ヴァンドールン | |||
TIME | Pos | TIME | Pos | TIME | Pos | |
DG | 5 | 7 | 2 | |||
Lap 0 | 0:26.690 | 5 | 0:27.454 | 7 | 0:24.989 | 2 |
Lap 1 | 1:22.378 | 5 | 1:22.274 | 7 | 1:21.308 | 2 |
Lap 2 | 1:19.892 | 5 | 1:20.290 | 7 | 1:19.265 | 2 |
Lap 3 | 1:18.097 | 5 | 1:18.113 | 7 | 1:18.281 | 2 |
Lap 4 | 1:17.182 | 5 | 1:17.610 | 7 | 1:17.712 | 2 |
Lap 5 | 1:16.709 | 5 | 1:16.930 | 7 | 1:16.950 | 2 |
Lap 6 | 1:16.529 | 5 | 1:16.537 | 7 | 1:16.836 | 2 |
Lap 7 | 1:16.374 | 5 | 1:16.611 | 7 | 1:16.816 | 2 |
Lap 8 | 1:16.364 | 5 | 1:18.725 | 8 | 1:16.724 | 2 |
Lap 9 | 1:19.051 | 6 | 1:15.977 | 8 | 1:16.624 | 2 |
Lap 10 | 1:16.123 | 5 | 1:16.318 | 8 | 1:16.270 | 2 |
Lap 11 | 1:15.758 | 4 | 1:16.026 | 6 | 1:17.684 | 2 |
Lap 12 | 1:15.419 | 4 | 1:15.734 | 6 | 1:15.754 | 2 |
Lap 13 | 1:15.678 | 4 | 1:15.346 | 6 | 1:15.349 | 2 |
Lap 14 | 1:15.416 | 4 | 1:15.589 | 6 | 1:15.061 | 2 |
Lap 15 | 1:14.806 | 4 | 1:15.487 | 6 | 1:15.650 | 2 |
Lap 16 | 1:15.583 | 4 | 1:15.220 | 6 | 1:15.410 | 2 |
Lap 17 | 1:15.228 | 4 | 1:15.346 | 6 | 1:15.383 | 2 |
Lap 18 | 1:15.421 | 4 | 1:14.910 | 5 | 1:15.736 | 2 |
Lap 19 | 1:15.508 | 4 | 1:16.793 | 5 | 1:15.524 | 2 |
Lap 20 | 1:17.133 | 4 | 1:14.569 | 5 | 1:15.547 | 2 |
Lap 21 | 1:14.119 | 4 | 1:14.417 | 5 | 1:15.491 | 2 |
Lap 22 | 1:14.801 | 3 | 1:15.036 | 5 | 1:15.507 | 2 |
Lap 23 | 1:15.998 | 2 | 1:16.530 | 4 | 1:16.102 | 1 |
Lap 24 | 1:15.203 | 2 | 1:15.490 | 3 | 1:14.964 | 1 |
Lap 25 | 1:15.265 | 2 | 1:14.344 | 3 | 1:15.422 | 1 |
Lap 26 | 1:15.083 | 2 | 1:14.609 | 3 | 1:15.140 | 1 |
Lap 27 | 1:15.297 | 1 | 1:15.917 | 3 | 1:16.518 | 2 |
Lap 28 | 1:15.089 | 1 | 1:15.100 | 3 | 1:14.902 | 2 |
Lap 29 | 1:15.314 | 1 | 1:15.381 | 3 | 1:15.420 | 2 |
Lap 30 | 1:14.955 | 1 | 1:15.397 | 2 | 1:16.799 | 3 |
Lap 31 | 3:25.628 | 1 | 3:25.649 | 2 | 3:26.413 | 3 |
Lap 32 | 1:46.326 | 1 | 1:45.694 | 2 | 1:44.228 | 3 |
Lap 33 | 1:17.532 | 1 | 1:17.431 | 2 | 1:17.606 | 3 |
Lap 34 | 1:15.422 | 1 | 1:15.836 | 2 | 1:15.658 | 3 |
RESULT | 0:46:17.371 | 1 | 0:46:18.690 | 2 | 0:46:19.043 | 3 |