フォーミュラE,2018~19第2戦マラケシュePrix、ファステストラップ
ファステストラップ
順位 | No | ドライバー | クルマ・エンジン | タイム | タイム差 | 周回 |
1 | 11 | L・ディ・グラッシ | アウディ | 1:20.296 | 31 | |
2 | 23 | S・ブエミ | 日産 | 1:20.538 | 0.242 | 31 |
3 | 20 | M・エバンス | ジャガー | 1:20.594 | 0.298 | 31 |
4 | 3 | N・ピケJr. | ジャガー | 1:21.010 | 0.714 | 31 |
5 | 22 | O・ローランド | 日産 | 1:21.013 | 0.717 | 31 |
6 | 66 | D・アプト | アウディ | 1:21.118 | 0.822 | 31 |
7 | 7 | J・M・ロペス | ペンスキー | 1:21.163 | 0.867 | 31 |
8 | 36 | A・ロッテラー | DS | 1:21.177 | 0.881 | 31 |
9 | 25 | J・E・ベルニュ | DS | 1:21.391 | 1.095 | 18 |
10 | 19 | F・マッサ | ヴェンチュリー | 1:21.523 | 1.227 | 31 |
11 | 8 | T・ディルマン | NIO | 1:21.670 | 1.374 | 31 |
12 | 6 | M・ギュンター | ペンスキー | 1:21.691 | 1.395 | 31 |
13 | 48 | E・モルターラ | ヴェンチュリー | 1:21.849 | 1.553 | 31 |
14 | 16 | O・ターベイ | NIO | 1:21.856 | 1.560 | 31 |
15 | 28 | A・F・ダ・コスタ | BMW | 1:21.885 | 1.589 | 20 |
16 | 27 | A・シムス | BMW | 1:21.992 | 1.696 | 20 |
17 | 2 | S・バード | アウディ | 1:22.101 | 1.805 | 31 |
18 | 4 | R・フラインス | アウディ | 1:22.247 | 1.951 | 20 |
19 | 64 | J・ダンブロジオ | マヒンドラ | 1:22.366 | 2.070 | 25 |
20 | 17 | G・パフェット | ヴェンチュリー | 1:24.142 | 3.846 | 3 |
ファステストラップの推移
順番 | No | ドライバー | クルマ・エンジン | タイム | タイム差 | 周回 |
1 | 2 | S・バード | アウディ | 1:22.638 | 2 | |
2 | 2 | S・バード | アウディ | 1:22.617 | 0.021 | 3 |
3 | 28 | A・F・ダ・コスタ | BMW | 1:22.385 | 0.232 | 4 |
4 | 6 | M・ギュンター | ペンスキー | 1:21.846 | 0.539 | 8 |
5 | 25 | J・E・ベルニュ | DS | 1:21.391 | 0.455 | 18 |
6 | 36 | A・ロッテラー | DS | 1:21.177 | 0.214 | 31 |
7 | 11 | L・ディ・グラッシ | アウディ | 1:20.296 | 0.881 | 31 |