フォーミュラE,2018~19第13戦ニューヨーク2ePrix、予選・決勝結果。
2019/11/24
2018~19第13戦ニューヨーク2ePrix
決勝開催日 | 2019年7月14日 |
サーキット | ブルックリン |
天候 | 晴れ |
1周 | 2320m |
レース距離 | 83.520km |
決勝周回 | 36周 |
全ドライバー決勝総走行距離 | 1631km |
周回 | 703周・全ラップの88.8% |
セーフティーカー | 1回・3周 |
前後のグランプリ
タイムテーブル
7月14日 土曜日 | |
9:00~9:45 | フリー走行3回目 |
11:45~11:51 | 予選1回目 |
11:55~12:01 | 予選2回目 |
12:05~12:11 | 予選3回目 |
12:15~12:21 | 予選4回目 |
12:30~12:50 | スーパーポール |
16:00~17:00 | 決勝 |
ドライバーズ&チームポイント
ドライバーズ | ||
1 | J・E・ベルニュ | 136 |
2 | S・ブエミ | 119 |
3 | L・ディ・グラッシ | 108 |
4 | R・フラインス | 106 |
5 | M・エバンス | 105 |
6 | A・F・ダ・コスタ | 99 |
7 | D・アプト | 95 |
8 | A・ロッテラー | 86 |
9 | S・バード | 85 |
10 | O・ローランド | 71 |
11 | J・ダンブロジオ | 67 |
12 | P・ウェーレイン | 58 |
13 | A・シムス | 57 |
14 | E・モルターラ | 52 |
15 | F・マッサ | 36 |
16 | S・ヴァンドールン | 35 |
17 | M・ギュンター | 20 |
18 | A・リン | 10 |
19 | G・パフェット | 9 |
20 | O・ターベイ | 7 |
21 | J・M・ロペス | 3 |
22 | N・ピケJr. | 1 |
23 | T・ディルマン | 0 |
24 | F・ナスル | 0 |
25 | F・ローゼンクビスト | 0 |
チームポイント | ||
1 | DS・テチーター・フォーミュラEチーム | 222 |
2 | アウディ・スポーツ・アプト・シェフラー | 203 |
3 | エンヴィジョン・ヴァージン・レーシング | 191 |
4 | 日産・e.dams | 190 |
5 | BMW i・アンドレッティ・モータースポーツ | 156 |
6 | マヒンドラ・レーシング | 125 |
7 | パナソニック・ジャガー・レーシング | 116 |
8 | ヴェンチュリー・フォーミュラEチーム | 88 |
9 | HWA・レースラボ | 44 |
10 | GEOX・ドラゴン | 23 |
11 | NIO・フォーミュラEチーム | 7 |
予選結果
予選結果 | |||||||
順位 | No | ドライバー | クルマ・エンジン | タイム | タイム差 | 周回 | タイム差の率 |
1 | 27 | A・シムス | BMW | 1:09.690 | – | 3 | 100.00% |
2 | 5 | S・ヴァンドールン | ヴェンチュリー | 1:09.856 | 0.166 | 3 | 100.24% |
3 | 66 | D・アプト | アウディ | 1:09.902 | 0.212 | 3 | 100.30% |
4 | 4 | R・フラインス | アウディ | 1:09.912 | 0.222 | 2 | 100.32% |
5 | 2 | S・バード | アウディ | 1:09.925 | 0.235 | 2 | 100.34% |
6 | 23 | S・ブエミ | 日産 | 1:10.003 | 0.313 | 3 | 100.45% |
7 | 22 | O・ローランド | 日産 | 1:10.052 | 0.362 | 3 | 100.52% |
8 | 20 | M・エバンス | ジャガー | 1:10.063 | 0.373 | 3 | 100.54% |
9 | 17 | G・パフェット | ヴェンチュリー | 1:10.155 | 0.465 | 3 | 100.67% |
10 | 48 | E・モルターラ | ヴェンチュリー | 1:10.217 | 0.527 | 2 | 100.76% |
11 | 11 | L・ディ・グラッシ | アウディ | 1:10.255 | 0.565 | 3 | 100.81% |
12 | 25 | J・E・ベルニュ | DS | 1:10.278 | 0.588 | 3 | 100.84% |
13 | 7 | J・M・ロペス | ペンスキー | 1:10.352 | 0.662 | 3 | 100.95% |
14 | 28 | A・F・ダ・コスタ | BMW | 1:10.369 | 0.679 | 3 | 100.97% |
15 | 16 | O・ターベイ | NIO | 1:10.439 | 0.749 | 3 | 101.07% |
16 | 64 | J・ダンブロジオ | マヒンドラ | 1:10.504 | 0.814 | 3 | 101.17% |
17 | 8 | T・ディルマン | NIO | 1:10.573 | 0.883 | 2 | 101.27% |
18 | 94 | P・ウェーレイン | マヒンドラ | 1:10.574 | 0.884 | 2 | 101.27% |
19 | 6 | M・ギュンター | ペンスキー | 1:10.653 | 0.963 | 3 | 101.38% |
20 | 36 | A・ロッテラー | DS | 1:10.699 | 1.009 | 3 | 101.45% |
21 | 3 | A・リン | ジャガー | 1:12.537 | 2.847 | 3 | 104.09% |
– | 19 | F・マッサ | ヴェンチュリー | 1:19.831 | 10.141 | 2 | 114.55% |
スーパーポール | |||||||
順位 | No | ドライバー | クルマ・エンジン | タイム | タイム差 | 周回 | タイム差の率 |
1 | 27 | A・シムス | BMW | 1:09.617 | – | 2 | 100.00% |
2 | 4 | R・フラインス | アウディ | 1:09.712 | 0.095 | 2 | 100.03% |
3 | 23 | S・ブエミ | 日産 | 1:09.729 | 0.112 | 2 | 100.06% |
4 | 2 | S・バード | アウディ | 1:09.895 | 0.278 | 2 | 100.29% |
5 | 5 | S・ヴァンドールン | ヴェンチュリー | 1:09.994 | 0.377 | 2 | 100.44% |
6 | 66 | D・アプト | アウディ | 1:10.096 | 0.479 | 2 | 100.58% |
スターティンググリッド
グリッド | |
1.A・シムス | |
2.R・フラインス | |
3.S・ブエミ | |
4.S・バード | |
5.S・ヴァンドールン | |
6.D・アプト | |
7.O・ローランド | |
8.M・エバンス | |
9.G・パフェット | |
10.E・モルターラ | |
11.L・ディ・グラッシ | |
12.J・E・ベルニュ | |
13.J・M・ロペス | |
14.A・F・ダ・コスタ | |
15.O・ターベイ | |
16.J・ダンブロジオ | |
17.P・ウェーレイン | |
18.M・ギュンター | |
19.A・ロッテラー | |
20.T・ディルマン | |
21.A・リン | |
22.F・マッサ |
No・3 A・リンはE-MOTER交換で20グリッドペナルティ。
No・8 T・ディルマンは他車妨害で3グリッドペナルティ。
決勝結果
順位 | No | ドライバー | クルマ・エンジン | 周回 | タイム | 差/リタイヤ |
1 | 4 | R・フラインス | アウディ | 36 | 47:22.289 | |
2 | 27 | A・シムス | BMW | 36 | 47:25.489 | 3.200 |
3 | 23 | S・ブエミ | 日産 | 36 | 47:26.201 | 3.912 |
4 | 2 | S・バード | アウディ | 36 | 47:26.559 | 4.270 |
5 | 66 | D・アプト | アウディ | 36 | 47:27.046 | 4.757 |
6 | 22 | O・ローランド | 日産 | 36 | 47:30.671 | 8.382 |
7 | 25 | J・E・ベルニュ | DS | 36 | 47:31.735 | 9.446 |
8 | 5 | S・ヴァンドールン | ヴェンチュリー | 36 | 47:32.027 | 9.738 |
9 | 28 | A・F・ダ・コスタ | BMW | 36 | 47:34.016 | 11.727 |
10 | 17 | G・パフェット | ヴェンチュリー | 36 | 47:34.540 | 12.251 |
11 | 64 | J・ダンブロジオ | マヒンドラ | 36 | 47:41.233 | 18.944 |
12 | 94 | P・ウェーレイン | マヒンドラ | 36 | 47:49.433 | 27.144 |
13 | 16 | O・ターベイ | NIO | 36 | 47:50.334 | 28.045 |
14 | 8 | T・ディルマン | NIO | 36 | 47:50.869 | 28.580 |
15 | 19 | F・マッサ | ヴェンチュリー | 36 | 47:50.924 | 28.635 |
16 | 3 | A・リン | ジャガー | 36 | 48:03.709 | 41.420 |
17 | 20 | M・エバンス | ジャガー | 36 | 48:49.298 | 1:27.009 |
18 | 11 | L・ディ・グラッシ | アウディ | 35 | 46:15.642 | 1 Lap |
19 | 6 | M・ギュンター | ペンスキー | 34 | 45:40.215 | 2 Laps |
r | 48 | E・モルターラ | ヴェンチュリー | 17 | 24:40.086 | ブレーキ |
r | 36 | A・ロッテラー | DS | 3 | 5:11.699 | アクシデント |
r | 7 | J・M・ロペス | ペンスキー | 2 | 2:46.153 | アクシデント |
No・3 A・リンは22秒ペナルティ。
No・20 M・エバンスは37秒ペナルティ+22秒ペナルティ。
No・36 A・ロッテラーは22秒ペナルティ。
レースヒストリーチャート&ラップチャート
黄色:セーフティーカー導入周 水色:周回遅れ
ラップリーダー、周回・順位変動
順位 | No | ドライバー | クルマ・エンジン | 周回 |
1 | 4 | R・フラインス | アウディ | 20 |
2 | 27 | A・シムス | BMW | 16 |
順番 | No | ドライバー | クルマ・エンジン | 周回 |
1 | 27 | A・シムス | BMW | 1~16 |
2 | 4 | R・フラインス | アウディ | 17~36 |
トップ3の全ラップタイム
1st | 2nd | 3rd | ||||
DRIVER | R・フラインス | A・シムス | S・ブエミ | |||
TIME | Pos | TIME | Pos | TIME | Pos | |
DG | 2 | 1 | 3 | |||
Lap 1 | 1:20.882 | 3 | 1:19.480 | 1 | 1:20.573 | 2 |
Lap 2 | 1:15.108 | 3 | 1:14.973 | 1 | 1:14.948 | 2 |
Lap 3 | 1:13.737 | 3 | 1:14.163 | 1 | 1:14.008 | 2 |
Lap 4 | 1:15.849 | 4 | 1:14.809 | 1 | 1:14.256 | 2 |
Lap 5 | 3:28.273 | 3 | 3:26.849 | 1 | 3:28.773 | 2 |
Lap 6 | 2:33.732 | 3 | 2:35.938 | 1 | 2:34.741 | 2 |
Lap 7 | 1:13.318 | 3 | 1:12.904 | 1 | 1:13.232 | 2 |
Lap 8 | 1:12.324 | 3 | 1:12.157 | 1 | 1:12.443 | 2 |
Lap 9 | 1:11.984 | 2 | 1:12.060 | 1 | 1:13.499 | 3 |
Lap 10 | 1:11.601 | 2 | 1:12.069 | 1 | 1:11.475 | 3 |
Lap 11 | 1:12.126 | 2 | 1:12.463 | 1 | 1:11.879 | 3 |
Lap 12 | 1:12.752 | 2 | 1:12.983 | 1 | 1:12.756 | 3 |
Lap 13 | 1:12.555 | 2 | 1:12.528 | 1 | 1:12.549 | 3 |
Lap 14 | 1:12.320 | 2 | 1:12.555 | 1 | 1:12.383 | 3 |
Lap 15 | 1:12.501 | 2 | 1:12.694 | 1 | 1:12.539 | 3 |
Lap 16 | 1:12.854 | 2 | 1:12.937 | 1 | 1:12.689 | 3 |
Lap 17 | 1:13.497 | 1 | 1:14.929 | 2 | 1:14.443 | 3 |
Lap 18 | 1:12.327 | 1 | 1:12.691 | 2 | 1:12.508 | 3 |
Lap 19 | 1:12.547 | 1 | 1:12.661 | 2 | 1:12.652 | 3 |
Lap 20 | 1:12.448 | 1 | 1:12.036 | 2 | 1:12.216 | 3 |
Lap 21 | 1:11.928 | 1 | 1:11.703 | 2 | 1:11.803 | 3 |
Lap 22 | 1:11.694 | 1 | 1:11.572 | 2 | 1:11.955 | 3 |
Lap 23 | 1:11.492 | 1 | 1:11.876 | 2 | 1:12.098 | 3 |
Lap 24 | 1:12.271 | 1 | 1:12.544 | 2 | 1:12.122 | 3 |
Lap 25 | 1:12.543 | 1 | 1:12.664 | 2 | 1:12.287 | 3 |
Lap 26 | 1:12.652 | 1 | 1:13.021 | 2 | 1:12.994 | 3 |
Lap 27 | 1:12.553 | 1 | 1:12.618 | 2 | 1:13.313 | 3 |
Lap 28 | 1:12.488 | 1 | 1:12.562 | 2 | 1:12.195 | 3 |
Lap 29 | 1:12.619 | 1 | 1:12.593 | 2 | 1:12.349 | 3 |
Lap 30 | 1:12.603 | 1 | 1:13.106 | 2 | 1:12.584 | 3 |
Lap 31 | 1:12.533 | 1 | 1:13.373 | 2 | 1:13.919 | 3 |
Lap 32 | 1:12.457 | 1 | 1:13.082 | 2 | 1:12.827 | 3 |
Lap 33 | 1:12.718 | 1 | 1:13.251 | 2 | 1:13.397 | 3 |
Lap 34 | 1:12.524 | 1 | 1:12.565 | 2 | 1:12.688 | 3 |
Lap 35 | 1:12.624 | 1 | 1:12.562 | 2 | 1:12.436 | 3 |
Lap 36 | 1:13.855 | 1 | 1:12.518 | 2 | 1:12.672 | 3 |
RESULT | 0:47:22.289 | 1 | 0:47:25.489 | 2 | 0:47:26.201 | 3 |