フォーミュラE,2017~18第3戦マラケシュePrix、ファステストラップ
ファステストラップ
順位 | No | ドライバー | クルマ・エンジン | タイム | タイム差 | 周回 |
1 | 3 | N・ピケJr. | ジャガー | 1:22.832 | 32 | |
2 | 66 | D・アプト | アウディ | 1:22.902 | 0.070 | 15 |
3 | 7 | J・ダンブロジオ | ペンスキー | 1:22.963 | 0.131 | 12 |
4 | 28 | A・F・ダ・コスタ | アンドレッティ | 1:23.018 | 0.186 | 19 |
5 | 4 | E・モルターラ | ヴェンチュリー | 1:23.147 | 0.315 | 24 |
6 | 25 | J・E・ベルニュ | ルノー | 1:23.248 | 0.416 | 31 |
7 | 20 | M・エバンス | ジャガー | 1:23.308 | 0.476 | 19 |
8 | 19 | F・ローゼンクビスト | マヒンドラ | 1:23.393 | 0.561 | 21 |
9 | 9 | S・ブエミ | ルノー | 1:23.471 | 0.639 | 21 |
10 | 8 | N・プロスト | ルノー | 1:23.494 | 0.662 | 26 |
11 | 6 | J・M・ロペス | ペンスキー | 1:23.570 | 0.738 | 32 |
12 | 5 | M・エンゲル | ヴェンチュリー | 1:23.631 | 0.799 | 26 |
13 | 2 | S・バード | DS・ヴァージン | 1:23.634 | 0.802 | 26 |
14 | 23 | N・ハイドフェルド | マヒンドラ | 1:23.710 | 0.878 | 28 |
15 | 27 | T・ブロムクビスト | アンドレッティ | 1:23.811 | 0.979 | 24 |
16 | 68 | L・フィリッピ | NextEV・NIO | 1:23.821 | 0.989 | 21 |
17 | 36 | A・リン | DS・ヴァージン | 1:23.938 | 1.106 | 26 |
18 | 16 | O・ターベイ | NextEV・NIO | 1:24.194 | 1.362 | 5 |
19 | 1 | L・ディ・グラッシ | アウディ | 1:24.220 | 1.388 | 4 |
20 | 18 | A・ロッテラー | ルノー | 1:24.514 | 1.682 | 7 |
ファステストラップの推移
順番 | No | ドライバー | クルマ・エンジン | タイム | タイム差 | 周回 |
1 | 9 | S・ブエミ | ルノー | 1:24.364 | 2 | |
2 | 9 | S・ブエミ | ルノー | 1:24.208 | 0.156 | 3 |
3 | 3 | N・ピケJr. | ジャガー | 1:23.879 | 0.329 | 4 |
4 | 28 | A・F・ダ・コスタ | アンドレッティ | 1:23.650 | 0.229 | 5 |
5 | 7 | J・ダンブロジオ | ペンスキー | 1:23.336 | 0.314 | 11 |
6 | 7 | J・ダンブロジオ | ペンスキー | 1:22.963 | 0.373 | 12 |
7 | 66 | D・アプト | アウディ | 1:22.902 | 0.061 | 15 |
8 | 3 | N・ピケJr. | ジャガー | 1:22.832 | 0.070 | 32 |